Míralo funcionar: Mixto
Arriba, el monitor que ve quien organiza, en cada momento. Abajo, lo que veía la gente: sus fichas, los escaneos del puesto y la caja. Sin nombres de nadie.
Se reanuda en un momento.
Lo que ve cada persona en su teléfono
Escaneos del puesto
La caja
Así fue esta vuelta
Qué aprendimos de esta vuelta
Al terminar cada vuelta, la plataforma arma este análisis sola: qué se vendió y a qué hora, dónde hubo cola, qué se agotó y qué conviene la próxima vez. Esta es la vuelta de las 16:36.
Al cierre
- GTQ 2,299.00vendido
- GTQ 74.16ticket promedio por compra
- 78 %de la preventa se canjeó
- 15:00la hora pico
Lo que pasó
- Se agotóLas horchatas se agotaron a las 13:23, con tres horas y 32 minutos de evento por delanteantes del pico
- Sin canjearQuedaron 8 pupusas sin canjear (GTQ 80.00)
- Sin canjearQuedaron 45 horchatas sin canjear (GTQ 360.00)
- Sin canjearQuedaron 10 churros sin canjear (GTQ 50.00)
- SobróSobraron 25 pupusas de 128 (20 %)
- SobróSobraron 41 churros de 128 (32 %)
- Hora muertaEntre las 14:00 y las 15:00 casi no hubo movimiento: el 0 % de una hora promedio
Gráficas
Unidades vendidas (por adelantado y en la caja) y entregadas en los puestos, en cada hora del evento.
- Vendidas
- Entregadas
Ver los números
| Hora | Vendidas | Entregadas |
|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 6 |
| 13:00 | 0 | 18 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 11 | 142 |
| 16:00 | 0 | 67 |
Cuántas unidades de cada producto se entregaron en cada hora.
- Pupusa
- Horchata
- Churro
Ver los números
| Hora | Pupusa | Horchata | Churro |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 3 | 0 | 3 |
| 13:00 | 8 | 3 | 7 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 58 | 40 | 44 |
| 16:00 | 34 | 0 | 33 |
Cuántas unidades se entregaron en cada puesto, en cada hora.
- Comida
- Bebidas
- Postres
Ver los números
| Hora | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 3 | 0 | 3 |
| 13:00 | 8 | 3 | 7 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 58 | 40 | 44 |
| 16:00 | 34 | 0 | 33 |
Unidades vendidas por adelantado, por día, y unidades vendidas el día del evento.
- Por adelantado
- El día del evento
Ver los números
| Día | Por adelantado | El día del evento |
|---|---|---|
| 25/09 | 43 | 0 |
| 26/09 | 63 | 0 |
| 27/09 | 33 | 0 |
| 28/09 | 124 | 0 |
| 29/09 | 17 | 0 |
| 30/09 | 5 | 0 |
| Día del evento | 0 | 11 |
Lo que quedaba de cada producto en sus puntos al terminar cada hora.
- Pupusa
- Horchata
- Churro
Ver los números
| Hora | Pupusa | Horchata | Churro |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 125 | 3 | 125 |
| 14:00 | 117 | 0 | 118 |
| 15:00 | 117 | 0 | 118 |
| 16:00 | 59 | 0 | 74 |
| 16:56 | 25 | 0 | 41 |
Lo cobrado en efectivo en la caja y lo pagado en línea, en cada hora del evento.
- Efectivo en la caja
- En línea
Ver los números
| Hora | Efectivo en la caja | En línea |
|---|---|---|
| 12:00 | 0,0 | 0,0 |
| 13:00 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 0,0 | 0,0 |
| 15:00 | 80,0 | 0,0 |
| 16:00 | 0,0 | 0,0 |
Lecturas (verdes y rojas) por minuto y por teléfono de cada puesto, en tramos de 5 minutos. Sobre la línea punteada, el puesto se saturó.
- Comida
- Bebidas
- Postres
- Saturado
Ver los números
| Tramo | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 12:40 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 12:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:55 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 13:00 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| 13:05 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| 13:10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13:15 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 13:20 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 13:25 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 13:30 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| 13:35 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 13:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:25 | 1,4 | 0,8 | 1,0 |
| 15:30 | 1,4 | 0,6 | 1,0 |
| 15:35 | 0,8 | 1,2 | 0,4 |
| 15:40 | 1,4 | 0,8 | 2,0 |
| 15:45 | 2,8 | 2,0 | 1,8 |
| 15:50 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
| 15:55 | 1,8 | 1,2 | 0,6 |
| 16:00 | 2,0 | 2,0 | 1,4 |
| 16:05 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 16:10 | 0,6 | 1,0 | 0,8 |
| 16:15 | 0,2 | 0,8 | 1,0 |
| 16:20 | 1,6 | 0,0 | 0,8 |
| 16:25 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| 16:30 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| 16:35 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 16:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hábitos de consumo
Lo que se compra
31 compras de 31 personas. Ticket promedio: GTQ 74.16 por compra, GTQ 74.16 por persona.
| Producto | Puesto | Vendidas | Entregadas |
|---|---|---|---|
| Pupusa | Comida | 111 | 103 |
| Horchata | Bebidas | 88 | 43 |
| Churro | Postres | 97 | 87 |
Qué se compra junto
- Pupusa y Churro: en 26 compras
- Pupusa y Horchata: en 22 compras
- Horchata y Churro: en 22 compras
La preventa
Se canjearon 223 de 285 unidades compradas por adelantado; 62 sin canjear.
Entre la compra y el canje pasaron 11 días y 4 h en la mitad de los casos y hasta 13 días y 16 h en nueve de cada diez.
Colas
- Comida: hasta 2,8 lecturas por minuto en cada teléfono
- Bebidas: hasta 2,0 lecturas por minuto en cada teléfono
- Postres: hasta 2,0 lecturas por minuto en cada teléfono
Nunca se canjeó
- Pupusa en Comida: 8 · GTQ 80.00
- Horchata en Bebidas: 45 · GTQ 360.00
- Churro en Postres: 10 · GTQ 50.00
Para el siguiente evento
Qué comprar
- Pupusa: Sobraron 25; se entregaron 103. Conviene tener 106.
- Horchata: Se agotó a las 13:23. Al ritmo de su última hora (3) y con la forma de la curva del resto del evento, se habrían entregado unas 33 más. Conviene tener 122.
- Churro: Sobraron 41; se entregaron 87. Conviene tener 91.
Puestos y horario
- Entre las 14:00 y las 15:00 casi no hubo movimiento (el 0 % de una hora promedio): es buen momento para una actividad que atraiga gente o para el descanso del equipo.
Resultado
GTQ 1,344.00
Todo lo del demo es inventado y se borra cada día. Crea tu evento · Pruébalo ahora, sin cuenta