Míralo funcionar: Preventa
Arriba, el monitor que ve quien organiza, en cada momento. Abajo, lo que veía la gente: sus fichas, los escaneos del puesto y la caja. Sin nombres de nadie.
Se reanuda en un momento.
Lo que ve cada persona en su teléfono
Escaneos del puesto
La caja
Así fue esta vuelta
Qué aprendimos de esta vuelta
Al terminar cada vuelta, la plataforma arma este análisis sola: qué se vendió y a qué hora, dónde hubo cola, qué se agotó y qué conviene la próxima vez. Esta es la vuelta de las 15:40.
Al cierre
- GTQ 780.00vendido
- GTQ 86.67ticket promedio por compra
- 100 %de la preventa se canjeó
- 14:00la hora pico
Lo que pasó
- Se agotóLos tamales se agotaron a las 15:37, con 22 minutos de evento por delante
- Se agotóLas limonadas se agotaron a las 15:42, con 17 minutos de evento por delante
- Se agotóLos flanes se agotaron a las 15:35, con 24 minutos de evento por delante
- Hora muertaEntre las 11:00 y las 12:00 casi no hubo movimiento: el 0 % de una hora promedio
- Hora muertaEntre las 13:00 y las 14:00 casi no hubo movimiento: el 0 % de una hora promedio
Gráficas
Unidades vendidas (por adelantado y en la caja) y entregadas en los puestos, en cada hora del evento.
- Vendidas
- Entregadas
Ver los números
| Hora | Vendidas | Entregadas |
|---|---|---|
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 4 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 61 |
| 15:00 | 0 | 25 |
Cuántas unidades de cada producto se entregaron en cada hora.
- Tamal
- Limonada
- Flan
Ver los números
| Hora | Tamal | Limonada | Flan |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 2 | 1 | 1 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 21 | 19 | 21 |
| 15:00 | 7 | 10 | 8 |
Cuántas unidades se entregaron en cada puesto, en cada hora.
- Comida
- Bebidas
- Postres
Ver los números
| Hora | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 2 | 1 | 1 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 21 | 19 | 21 |
| 15:00 | 7 | 10 | 8 |
Unidades vendidas por adelantado, por día, y unidades vendidas el día del evento.
- Por adelantado
- El día del evento
Ver los números
| Día | Por adelantado | El día del evento |
|---|---|---|
| 25/09 | 50 | 0 |
| 26/09 | 27 | 0 |
| 27/09 | 13 | 0 |
| Día del evento | 0 | 0 |
Lo que quedaba de cada producto en sus puntos al terminar cada hora.
- Tamal
- Limonada
- Flan
Ver los números
| Hora | Tamal | Limonada | Flan |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 30 | 30 | 30 |
| 13:00 | 28 | 29 | 29 |
| 14:00 | 28 | 29 | 29 |
| 15:00 | 7 | 10 | 8 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 |
Lecturas (verdes y rojas) por minuto y por teléfono de cada puesto, en tramos de 5 minutos. Sobre la línea punteada, el puesto se saturó.
- Comida
- Bebidas
- Postres
- Saturado
Ver los números
| Tramo | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 11:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:45 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 12:50 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 12:55 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 13:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:30 | 1,0 | 1,4 | 0,8 |
| 14:35 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
| 14:40 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| 14:45 | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| 14:50 | 0,2 | 1,0 | 0,4 |
| 14:55 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
| 15:00 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
| 15:05 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| 15:10 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:30 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
| 15:35 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 15:40 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 15:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hábitos de consumo
Lo que se compra
9 compras de 9 personas. Ticket promedio: GTQ 86.67 por compra, GTQ 86.67 por persona.
| Producto | Puesto | Vendidas | Entregadas |
|---|---|---|---|
| Tamal | Comida | 30 | 30 |
| Limonada | Bebidas | 30 | 30 |
| Flan | Postres | 30 | 30 |
Qué se compra junto
- Tamal y Limonada: en 8 compras
- Tamal y Flan: en 8 compras
- Limonada y Flan: en 8 compras
La preventa
Se canjearon 90 de 90 unidades compradas por adelantado; 0 sin canjear.
Entre la compra y el canje pasaron 13 días y 15 h en la mitad de los casos y hasta 13 días y 20 h en nueve de cada diez.
Colas
- Comida: hasta 1,0 lecturas por minuto en cada teléfono
- Bebidas: hasta 1,4 lecturas por minuto en cada teléfono
- Postres: hasta 1,0 lecturas por minuto en cada teléfono
Para el siguiente evento
Qué comprar
- Tamal: Se agotó a las 15:37. Al ritmo de su última hora (19) y con la forma de la curva del resto del evento, se habrían entregado unas 1 más. Conviene tener 32.
- Limonada: Se agotó a las 15:42. Al ritmo de su última hora (20) y con la forma de la curva del resto del evento, se habrían entregado unas 0 más. Conviene tener 30.
- Flan: Se agotó a las 15:35. Al ritmo de su última hora (25) y con la forma de la curva del resto del evento, se habrían entregado unas 3 más. Conviene tener 33.
Puestos y horario
- La primera hora (de 11:00 a 12:00) casi no tuvo movimiento: puedes abrir a las 12:00.
- Entre las 13:00 y las 14:00 casi no hubo movimiento (el 0 % de una hora promedio): es buen momento para una actividad que atraiga gente o para el descanso del equipo.
Resultado
GTQ 780.00
Todo lo del demo es inventado y se borra cada día. Crea tu evento · Pruébalo ahora, sin cuenta