Veja funcionando: Misto
Em cima, o monitor que quem organiza vê, a cada momento. Embaixo, o que as pessoas viam: suas fichas, as leituras do ponto e o caixa. Sem nome de ninguém.
Já volta em um instante.
O que cada pessoa vê no celular
Leituras do ponto
O caixa
Assim foi esta rodada
O que aprendemos com esta rodada
Ao fim de cada rodada, a plataforma monta esta análise sozinha: o que foi vendido e a que horas, onde houve fila, o que acabou e o que convém na próxima vez. Esta é a rodada das 17:39.
No fechamento
- GTQ 2.055,00vendido
- GTQ 60,44tíquete médio por compra
- 80 %da pré-venda foi resgatada
- 16:00a hora de pico
O que aconteceu
- EsgotouHorchata esgotou às 14:24, com 3 horas e 34 minutos de evento pela frenteantes do pico
- Não trocadaFicaram 8 × Pupusa sem resgatar (GTQ 80,00)
- Não trocadaFicaram 33 × Horchata sem resgatar (GTQ 264,00)
- Não trocadaFicaram 12 × Churro sem resgatar (GTQ 60,00)
- SobrouSobraram 39 × Pupusa de 128 (30 %)
- SobrouSobraram 51 × Churro de 128 (40 %)
- Hora paradaEntre 15:00 e 16:00 quase não houve movimento: 0 % de uma hora média
Gráficos
Unidades vendidas (antecipadamente e no caixa) e entregues nos pontos, em cada hora do evento.
- Vendidas
- Entregues
Ver os números
| Hora | Vendidas | Entregues |
|---|---|---|
| 13:00 | 0 | 8 |
| 14:00 | 2 | 21 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 16 | 126 |
| 17:00 | 4 | 58 |
Quantas unidades de cada produto foram entregues em cada hora.
- Pupusa
- Horchata
- Churro
Ver os números
| Hora | Pupusa | Horchata | Churro |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 | 3 | 2 |
| 14:00 | 8 | 4 | 9 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 45 | 38 | 43 |
| 17:00 | 33 | 2 | 23 |
Quantas unidades foram entregues em cada ponto, em cada hora.
- Comida
- Bebidas
- Postres
Ver os números
| Hora | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 | 3 | 2 |
| 14:00 | 8 | 4 | 9 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 45 | 38 | 43 |
| 17:00 | 33 | 2 | 23 |
Unidades vendidas antecipadamente, por dia, e unidades vendidas no dia do evento.
- Antecipado
- No dia do evento
Ver os números
| Dia | Antecipado | No dia do evento |
|---|---|---|
| 25/09 | 9 | 0 |
| 26/09 | 48 | 0 |
| 27/09 | 13 | 0 |
| 28/09 | 71 | 0 |
| 29/09 | 60 | 0 |
| 30/09 | 28 | 0 |
| 03/10 | 9 | 0 |
| 05/10 | 6 | 0 |
| Dia do evento | 0 | 22 |
O que restava de cada produto nos seus pontos ao fim de cada hora.
- Pupusa
- Horchata
- Churro
Ver os números
| Hora | Pupusa | Horchata | Churro |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 125 | 4 | 126 |
| 15:00 | 117 | 0 | 117 |
| 16:00 | 117 | 0 | 117 |
| 17:00 | 72 | 2 | 74 |
| 17:59 | 39 | 0 | 51 |
O que foi cobrado em dinheiro no caixa e o que foi pago on-line, em cada hora do evento.
- Dinheiro no caixa
- On-line
Ver os números
| Hora | Dinheiro no caixa | On-line |
|---|---|---|
| 13:00 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 10,0 | 0,0 |
| 15:00 | 0,0 | 0,0 |
| 16:00 | 115,0 | 0,0 |
| 17:00 | 30,0 | 0,0 |
Leituras (verdes e vermelhas) por minuto e por telefone de cada ponto, em blocos de 5 minutos. Acima da linha pontilhada, o ponto ficou saturado.
- Comida
- Bebidas
- Postres
- Saturado
Ver os números
| Bloco | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 13:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:45 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 13:50 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| 13:55 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 14:05 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 14:10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 14:20 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
| 14:25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14:30 | 0,2 | 0,0 | 0,6 |
| 14:35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14:40 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14:45 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 14:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:55 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:25 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 16:30 | 1,2 | 0,6 | 1,0 |
| 16:35 | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| 16:40 | 1,4 | 0,8 | 1,2 |
| 16:45 | 0,6 | 1,8 | 1,6 |
| 16:50 | 2,6 | 2,0 | 1,6 |
| 16:55 | 2,0 | 1,2 | 2,4 |
| 17:00 | 2,2 | 1,4 | 0,6 |
| 17:05 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| 17:10 | 0,8 | 0,2 | 1,4 |
| 17:15 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| 17:20 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| 17:25 | 1,0 | 0,2 | 0,6 |
| 17:30 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 17:35 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 17:40 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 17:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hábitos de consumo
O que se compra
34 compras de 34 pessoas. Tíquete médio: GTQ 60,44 por compra, GTQ 60,44 por pessoa.
| Produto | Ponto | Vendidas | Entregues |
|---|---|---|---|
| Pupusa | Comida | 97 | 89 |
| Horchata | Bebidas | 80 | 47 |
| Churro | Postres | 89 | 77 |
O que se compra junto
- Pupusa e Churro: em 26 compras
- Pupusa e Horchata: em 23 compras
- Horchata e Churro: em 23 compras
A pré-venda
Foram resgatadas 194 de 244 unidades compradas antecipadamente; 50 sem resgatar.
Entre a compra e o resgate passaram 10 dias e 21 h na metade dos casos e até 13 dias e 16 h em nove de cada dez.
Filas
- Comida: até 2,6 leituras por minuto em cada telefone
- Bebidas: até 2,0 leituras por minuto em cada telefone
- Postres: até 2,4 leituras por minuto em cada telefone
Nunca resgatado
- Pupusa em Comida: 8 · GTQ 80,00
- Horchata em Bebidas: 33 · GTQ 264,00
- Churro em Postres: 12 · GTQ 60,00
Para o próximo evento
O que comprar
- Pupusa: Sobraram 39; foram entregues 89. Convém ter 90.
- Horchata: Esgotou às 14:24. No ritmo da sua última hora (7) e com a forma da curva do resto do evento, teriam sido entregues umas 109 a mais. Convém ter 190.
- Churro: Sobraram 51; foram entregues 77. Convém ter 78.
Pontos e horário
- Entre 15:00 e 16:00 quase não houve movimento (0 % de uma hora média): bom momento para uma atividade que atraia gente ou para o descanso da equipe.
Resultado
GTQ 1.177,00
Tudo no demo é inventado e é apagado todos os dias. Crie seu evento · Experimente agora, sem conta