Míralo funcionar: Venta en caja
Arriba, el monitor que ve quien organiza, en cada momento. Abajo, lo que veía la gente: sus fichas, los escaneos del puesto y la caja. Sin nombres de nadie.
Se reanuda en un momento.
Lo que ve cada persona en su teléfono
Escaneos del puesto
La caja
Así fue esta vuelta
Qué aprendimos de esta vuelta
Al terminar cada vuelta, la plataforma arma este análisis sola: qué se vendió y a qué hora, dónde hubo cola, qué se agotó y qué conviene la próxima vez. Esta es la vuelta de las 16:42.
Al cierre
- GTQ 904.00vendido
- GTQ 24.43ticket promedio por compra
- 15:00la hora pico
Lo que pasó
- SobróSobraron 371 refrescos de 400 (93 %)
- SobróSobraron 373 aguas de 400 (93 %)
- SobróSobraron 366 palomitas de 400 (92 %)
Gráficas
Este evento no tuvo preventa.
Unidades vendidas (por adelantado y en la caja) y entregadas en los puestos, en cada hora del evento.
- Vendidas
- Entregadas
Ver los números
| Hora | Vendidas | Entregadas |
|---|---|---|
| 11:00 | 5 | 4 |
| 12:00 | 10 | 10 |
| 13:00 | 14 | 12 |
| 14:00 | 29 | 28 |
| 15:00 | 25 | 29 |
| 16:00 | 7 | 6 |
| 17:00 | 0 | 1 |
Cuántas unidades de cada producto se entregaron en cada hora.
- Refresco
- Agua
- Palomitas
Ver los números
| Hora | Refresco | Agua | Palomitas |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 2 | 1 | 1 |
| 12:00 | 3 | 3 | 4 |
| 13:00 | 2 | 3 | 7 |
| 14:00 | 13 | 8 | 7 |
| 15:00 | 9 | 9 | 11 |
| 16:00 | 0 | 2 | 4 |
| 17:00 | 0 | 1 | 0 |
Cuántas unidades se entregaron en cada puesto, en cada hora.
- Barra norte
- Barra sur
Ver los números
| Hora | Barra norte | Barra sur |
|---|---|---|
| 11:00 | 2 | 2 |
| 12:00 | 3 | 7 |
| 13:00 | 2 | 10 |
| 14:00 | 13 | 15 |
| 15:00 | 9 | 20 |
| 16:00 | 0 | 6 |
| 17:00 | 0 | 1 |
Lo que quedaba de cada producto en sus puntos al terminar cada hora.
- Refresco
- Agua
- Palomitas
Ver los números
| Hora | Refresco | Agua | Palomitas |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 398 | 399 | 399 |
| 13:00 | 395 | 396 | 395 |
| 14:00 | 393 | 393 | 388 |
| 15:00 | 380 | 385 | 381 |
| 16:00 | 371 | 376 | 370 |
| 17:00 | 371 | 374 | 366 |
| 17:02 | 371 | 373 | 366 |
Lo cobrado en efectivo en la caja y lo pagado en línea, en cada hora del evento.
- Efectivo en la caja
- En línea
Ver los números
| Hora | Efectivo en la caja | En línea |
|---|---|---|
| 11:00 | 54,0 | 0,0 |
| 12:00 | 96,0 | 0,0 |
| 13:00 | 142,0 | 0,0 |
| 14:00 | 296,0 | 0,0 |
| 15:00 | 252,0 | 0,0 |
| 16:00 | 64,0 | 0,0 |
| 17:00 | 0,0 | 0,0 |
Lecturas (verdes y rojas) por minuto y por teléfono de cada puesto, en tramos de 5 minutos. Sobre la línea punteada, el puesto se saturó.
- Barra norte
- Barra sur
- Saturado
Ver los números
| Tramo | Barra norte | Barra sur |
|---|---|---|
| 11:00 | 0,0 | 0,0 |
| 11:05 | 0,0 | 0,0 |
| 11:10 | 0,0 | 0,0 |
| 11:15 | 0,0 | 0,0 |
| 11:20 | 0,0 | 0,0 |
| 11:25 | 0,0 | 0,0 |
| 11:30 | 0,0 | 0,0 |
| 11:35 | 0,0 | 0,0 |
| 11:40 | 0,0 | 0,0 |
| 11:45 | 0,0 | 0,0 |
| 11:50 | 0,4 | 0,4 |
| 11:55 | 0,0 | 0,0 |
| 12:00 | 0,0 | 0,0 |
| 12:05 | 0,0 | 0,0 |
| 12:10 | 0,6 | 0,2 |
| 12:15 | 0,0 | 0,0 |
| 12:20 | 0,0 | 0,0 |
| 12:25 | 0,0 | 0,0 |
| 12:30 | 0,0 | 0,8 |
| 12:35 | 0,0 | 0,0 |
| 12:40 | 0,0 | 0,0 |
| 12:45 | 0,4 | 0,4 |
| 12:50 | 0,0 | 0,0 |
| 12:55 | 0,0 | 0,0 |
| 13:00 | 0,0 | 0,0 |
| 13:05 | 0,0 | 0,2 |
| 13:10 | 0,2 | 0,2 |
| 13:15 | 0,0 | 0,0 |
| 13:20 | 0,0 | 0,0 |
| 13:25 | 0,0 | 0,0 |
| 13:30 | 0,2 | 1,0 |
| 13:35 | 0,0 | 0,0 |
| 13:40 | 0,0 | 0,0 |
| 13:45 | 0,0 | 0,2 |
| 13:50 | 0,0 | 0,4 |
| 13:55 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 0,0 | 0,0 |
| 14:05 | 0,2 | 0,8 |
| 14:10 | 0,0 | 0,0 |
| 14:15 | 0,4 | 0,0 |
| 14:20 | 0,2 | 0,0 |
| 14:25 | 0,2 | 0,2 |
| 14:30 | 0,0 | 0,6 |
| 14:35 | 0,0 | 0,0 |
| 14:40 | 0,4 | 0,0 |
| 14:45 | 0,0 | 0,0 |
| 14:50 | 1,0 | 0,4 |
| 14:55 | 0,6 | 1,0 |
| 15:00 | 0,0 | 0,0 |
| 15:05 | 0,0 | 0,0 |
| 15:10 | 0,0 | 0,0 |
| 15:15 | 0,2 | 0,6 |
| 15:20 | 0,0 | 0,8 |
| 15:25 | 0,2 | 0,0 |
| 15:30 | 0,0 | 0,8 |
| 15:35 | 0,0 | 0,0 |
| 15:40 | 0,2 | 0,6 |
| 15:45 | 0,6 | 0,6 |
| 15:50 | 0,4 | 0,4 |
| 15:55 | 0,2 | 0,2 |
| 16:00 | 0,0 | 0,0 |
| 16:05 | 0,0 | 0,0 |
| 16:10 | 0,0 | 0,0 |
| 16:15 | 0,0 | 0,0 |
| 16:20 | 0,0 | 0,0 |
| 16:25 | 0,0 | 0,6 |
| 16:30 | 0,0 | 0,0 |
| 16:35 | 0,0 | 0,0 |
| 16:40 | 0,0 | 0,0 |
| 16:45 | 0,0 | 0,0 |
| 16:50 | 0,0 | 0,6 |
| 16:55 | 0,0 | 0,0 |
| 17:00 | 0,0 | 0,2 |
Hábitos de consumo
Lo que se compra
37 compras de 37 personas. Ticket promedio: GTQ 24.43 por compra, GTQ 24.43 por persona.
| Producto | Puesto | Vendidas | Entregadas |
|---|---|---|---|
| Refresco | Barra norte | 29 | 29 |
| Agua | Barra sur | 27 | 27 |
| Palomitas | Barra sur | 34 | 34 |
Qué se compra junto
- Agua y Palomitas: en 14 compras
- Refresco y Palomitas: en 11 compras
- Refresco y Agua: en 8 compras
Colas
- Barra norte: hasta 1,0 lecturas por minuto en cada teléfono
- Barra sur: hasta 1,0 lecturas por minuto en cada teléfono
Para el siguiente evento
Qué comprar
- Refresco: Sobraron 371; se entregaron 29. Conviene tener 29.
- Agua: Sobraron 373; se entregaron 27. Conviene tener 27.
- Palomitas: Sobraron 366; se entregaron 34. Conviene tener 34.
Resultado
GTQ 904.00
Todo lo del demo es inventado y se borra cada día. Crea tu evento · Pruébalo ahora, sin cuenta