Regarde-le fonctionner : Mixte
En haut, le tableau de bord que voit l’organisateur, à chaque instant. En bas, ce que voyaient les gens : leurs tickets, les scans du stand et la caisse. Sans le nom de personne.
Ça reprend dans un instant.
Ce que chaque personne voit sur son téléphone
Scans du stand
La caisse
Voici comment s’est passée cette boucle
Ce que nous avons appris de ce tour
À la fin de chaque tour, la plateforme prépare seule cette analyse : ce qui s’est vendu et à quelle heure, où il y a eu la queue, ce qui a manqué et ce qu’il vaut mieux faire la prochaine fois. Voici le tour de 17:39.
À la clôture
- 2 055,00 GTQvendu
- 60,44 GTQpanier moyen par achat
- 80 %de la prévente a été retirée
- 16:00l’heure de pointe
Ce qui s’est passé
- RuptureHorchata : rupture à 14:24, alors qu’il restait 3 heures et 34 minutes d’événementavant le pic
- Non échangé8 × Pupusa n’ont jamais été retirés (80,00 GTQ)
- Non échangé33 × Horchata n’ont jamais été retirés (264,00 GTQ)
- Non échangé12 × Churro n’ont jamais été retirés (60,00 GTQ)
- RestantIl est resté 39 × Pupusa sur 128 (30 %)
- RestantIl est resté 51 × Churro sur 128 (40 %)
- Heure creuseEntre 15:00 et 16:00, il n’y a presque pas eu d’activité : 0 % d’une heure moyenne
Graphiques
Unités vendues (à l’avance et en caisse) et remises aux stands, à chaque heure de l’événement.
- Vendues
- Remises
Voir les chiffres
| Heure | Vendues | Remises |
|---|---|---|
| 13:00 | 0 | 8 |
| 14:00 | 2 | 21 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 16 | 126 |
| 17:00 | 4 | 58 |
Combien d’unités de chaque produit ont été remises à chaque heure.
- Pupusa
- Horchata
- Churro
Voir les chiffres
| Heure | Pupusa | Horchata | Churro |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 | 3 | 2 |
| 14:00 | 8 | 4 | 9 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 45 | 38 | 43 |
| 17:00 | 33 | 2 | 23 |
Combien d’unités ont été remises à chaque stand, à chaque heure.
- Comida
- Bebidas
- Postres
Voir les chiffres
| Heure | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 | 3 | 2 |
| 14:00 | 8 | 4 | 9 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 45 | 38 | 43 |
| 17:00 | 33 | 2 | 23 |
Unités vendues à l’avance, par jour, et unités vendues le jour de l’événement.
- À l’avance
- Le jour de l’événement
Voir les chiffres
| Jour | À l’avance | Le jour de l’événement |
|---|---|---|
| 25/09 | 9 | 0 |
| 26/09 | 48 | 0 |
| 27/09 | 13 | 0 |
| 28/09 | 71 | 0 |
| 29/09 | 60 | 0 |
| 30/09 | 28 | 0 |
| 03/10 | 9 | 0 |
| 05/10 | 6 | 0 |
| Jour de l’événement | 0 | 22 |
Ce qui restait de chaque produit à ses stands à la fin de chaque heure.
- Pupusa
- Horchata
- Churro
Voir les chiffres
| Heure | Pupusa | Horchata | Churro |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 125 | 4 | 126 |
| 15:00 | 117 | 0 | 117 |
| 16:00 | 117 | 0 | 117 |
| 17:00 | 72 | 2 | 74 |
| 17:59 | 39 | 0 | 51 |
Ce qui a été encaissé en espèces à la caisse et ce qui a été payé en ligne, à chaque heure de l’événement.
- Espèces en caisse
- En ligne
Voir les chiffres
| Heure | Espèces en caisse | En ligne |
|---|---|---|
| 13:00 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 10,0 | 0,0 |
| 15:00 | 0,0 | 0,0 |
| 16:00 | 115,0 | 0,0 |
| 17:00 | 30,0 | 0,0 |
Lectures (vertes et rouges) par minute et par téléphone à chaque stand, par tranches de 5 minutes. Au-dessus de la ligne pointillée, le stand était saturé.
- Comida
- Bebidas
- Postres
- Saturé
Voir les chiffres
| Tranche | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 13:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:45 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 13:50 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| 13:55 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 14:05 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 14:10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 14:20 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
| 14:25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14:30 | 0,2 | 0,0 | 0,6 |
| 14:35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14:40 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14:45 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 14:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:55 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:25 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 16:30 | 1,2 | 0,6 | 1,0 |
| 16:35 | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| 16:40 | 1,4 | 0,8 | 1,2 |
| 16:45 | 0,6 | 1,8 | 1,6 |
| 16:50 | 2,6 | 2,0 | 1,6 |
| 16:55 | 2,0 | 1,2 | 2,4 |
| 17:00 | 2,2 | 1,4 | 0,6 |
| 17:05 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| 17:10 | 0,8 | 0,2 | 1,4 |
| 17:15 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| 17:20 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| 17:25 | 1,0 | 0,2 | 0,6 |
| 17:30 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 17:35 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 17:40 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 17:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Habitudes de consommation
Ce qui s’achète
34 achats de 34 personnes. Panier moyen : 60,44 GTQ par achat, 60,44 GTQ par personne.
| Produit | Stand | Vendues | Remises |
|---|---|---|---|
| Pupusa | Comida | 97 | 89 |
| Horchata | Bebidas | 80 | 47 |
| Churro | Postres | 89 | 77 |
Ce qui s’achète ensemble
- Pupusa et Churro : dans 26 achats
- Pupusa et Horchata : dans 23 achats
- Horchata et Churro : dans 23 achats
La prévente
194 des 244 unités achetées à l’avance ont été retirées ; 50 ne l’ont pas été.
Entre l’achat et le retrait, il s’est écoulé 10 jours et 21 h dans la moitié des cas et jusqu’à 13 jours et 16 h dans neuf cas sur dix.
Files d’attente
- Comida : jusqu’à 2,6 lectures par minute sur chaque téléphone
- Bebidas : jusqu’à 2,0 lectures par minute sur chaque téléphone
- Postres : jusqu’à 2,4 lectures par minute sur chaque téléphone
Jamais retiré
- Pupusa à Comida : 8 · 80,00 GTQ
- Horchata à Bebidas : 33 · 264,00 GTQ
- Churro à Postres : 12 · 60,00 GTQ
Pour le prochain événement
Quoi acheter
- Pupusa: Il en est resté 39 ; 89 ont été remis. Mieux vaut en avoir 90.
- Horchata: Rupture à 14:24. Au rythme de sa dernière heure (7) et selon la courbe du reste de l’événement, environ 109 de plus auraient été remis. Mieux vaut en avoir 190.
- Churro: Il en est resté 51 ; 77 ont été remis. Mieux vaut en avoir 78.
Stands et horaires
- Entre 15:00 et 16:00, il n’y a presque pas eu d’activité (0 % d’une heure moyenne) : bon moment pour une animation qui attire du monde ou pour la pause de l’équipe.
Résultat
1 177,00 GTQ
Tout dans la démo est inventé et s’efface chaque jour. Crée ton événement · Essayez maintenant, sans compte