動いているところを見る:ミックス
上は主催者がその時々に見るモニター。下は人々が見ていたもの:チケット、売り場のスキャン、レジ。誰の名前も出ません。
この回でわかったこと
各回が終わると、プラットフォームがこの分析を自動で作ります。何がいつ売れたか、どこで列ができたか、何が売り切れたか、次回どうすればよいか。これは 17:39 の回です。
終了時点
- GTQ 2,055.00販売額
- GTQ 60.441回の購入あたりの平均客単価
- 80 %の前売りが引き換え済み
- 16:00ピークの時間
起きたこと
- 売り切れHorchata は 14:24 に売り切れました。イベントはまだ 3 時間 34 分 残っていましたピーク前
- 未引き換え8 × Pupusa は引き換えられませんでした (GTQ 80.00)
- 未引き換え33 × Horchata は引き換えられませんでした (GTQ 264.00)
- 未引き換え12 × Churro は引き換えられませんでした (GTQ 60.00)
- 余り128 個中 39 × Pupusa が余りました(30 %)
- 余り128 個中 51 × Churro が余りました(40 %)
- 閑散時間15:00 から 16:00 まではほとんど動きがありませんでした:平均的な1時間の 0 %
グラフ
イベントの各時間に売れた数(前売りとレジ)と売り場で渡した数。
- 販売数
- 受け渡し済み
数値を見る
| 時刻 | 販売数 | 受け渡し済み |
|---|---|---|
| 13:00 | 0 | 8 |
| 14:00 | 2 | 21 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 16 | 126 |
| 17:00 | 4 | 58 |
各時間に各商品を何個渡したか。
- Pupusa
- Horchata
- Churro
数値を見る
| 時刻 | Pupusa | Horchata | Churro |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 | 3 | 2 |
| 14:00 | 8 | 4 | 9 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 45 | 38 | 43 |
| 17:00 | 33 | 2 | 23 |
各売り場で各時間に何個渡したか。
- Comida
- Bebidas
- Postres
数値を見る
| 時刻 | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 3 | 3 | 2 |
| 14:00 | 8 | 4 | 9 |
| 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 45 | 38 | 43 |
| 17:00 | 33 | 2 | 23 |
日ごとの前売り数と、イベント当日に売れた数。
- 前売り
- イベント当日
数値を見る
| 日 | 前売り | イベント当日 |
|---|---|---|
| 25/09 | 9 | 0 |
| 26/09 | 48 | 0 |
| 27/09 | 13 | 0 |
| 28/09 | 71 | 0 |
| 29/09 | 60 | 0 |
| 30/09 | 28 | 0 |
| 03/10 | 9 | 0 |
| 05/10 | 6 | 0 |
| イベント当日 | 0 | 22 |
各時間の終わりに、各商品が売り場にどれだけ残っていたか。
- Pupusa
- Horchata
- Churro
数値を見る
| 時刻 | Pupusa | Horchata | Churro |
|---|---|---|---|
| 14:00 | 125 | 4 | 126 |
| 15:00 | 117 | 0 | 117 |
| 16:00 | 117 | 0 | 117 |
| 17:00 | 72 | 2 | 74 |
| 17:59 | 39 | 0 | 51 |
イベントの各時間にレジで受け取った現金とオンライン決済。
- レジの現金
- オンライン
数値を見る
| 時刻 | レジの現金 | オンライン |
|---|---|---|
| 13:00 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 10.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 115.0 | 0.0 |
| 17:00 | 30.0 | 0.0 |
各売り場のスマホ1台あたり毎分の読み取り数(緑と赤)、5 分ごと。点線より上は混雑していた時間です。
- Comida
- Bebidas
- Postres
- 混雑
数値を見る
| 時間帯 | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 13:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:45 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 13:50 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 13:55 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 14:05 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 14:10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 14:15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 14:20 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 14:25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 14:30 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
| 14:35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 14:40 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 14:45 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 14:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14:55 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:25 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | 1.2 | 0.6 | 1.0 |
| 16:35 | 1.0 | 1.2 | 0.8 |
| 16:40 | 1.4 | 0.8 | 1.2 |
| 16:45 | 0.6 | 1.8 | 1.6 |
| 16:50 | 2.6 | 2.0 | 1.6 |
| 16:55 | 2.0 | 1.2 | 2.4 |
| 17:00 | 2.2 | 1.4 | 0.6 |
| 17:05 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| 17:10 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |
| 17:15 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| 17:20 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| 17:25 | 1.0 | 0.2 | 0.6 |
| 17:30 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 17:35 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 17:40 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 17:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17:55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
購買の傾向
買われているもの
34 人による 34 回の購入。 平均客単価:1回の購入あたり GTQ 60.44、1人あたり GTQ 60.44。
| 商品 | 売り場 | 販売数 | 受け渡し済み |
|---|---|---|---|
| Pupusa | Comida | 97 | 89 |
| Horchata | Bebidas | 80 | 47 |
| Churro | Postres | 89 | 77 |
一緒に買われるもの
- Pupusa と Churro:26 回の購入
- Pupusa と Horchata:23 回の購入
- Horchata と Churro:23 回の購入
前売り
前売りで買われた 244 個のうち 194 個が引き換えられ、50 個は未引き換えです。
購入から引き換えまで、半数は 10 日 21 時間、10件中9件は 13 日 16 時間 以内でした。
行列
- Comida:スマホ1台あたり毎分最大 2.6 回の読み取り
- Bebidas:スマホ1台あたり毎分最大 2.0 回の読み取り
- Postres:スマホ1台あたり毎分最大 2.4 回の読み取り
一度も引き換えられなかったもの
- Comida の Pupusa:8 · GTQ 80.00
- Bebidas の Horchata:33 · GTQ 264.00
- Postres の Churro:12 · GTQ 60.00
次のイベントに向けて
仕入れるもの
- Pupusa: 39 個余り、89 個渡しました。 90 個用意するのがおすすめです。
- Horchata: 14:24 に売り切れ。最後の1時間のペース(7)と残りの時間の推移からすると、あと約 109 個渡せていました。 190 個用意するのがおすすめです。
- Churro: 51 個余り、77 個渡しました。 78 個用意するのがおすすめです。
売り場と時間帯
- 15:00 から 16:00 まではほとんど動きがありませんでした(平均的な1時間の 0 %):人を呼ぶ企画やスタッフの休憩にちょうどよい時間です。
収支
GTQ 1,177.00
デモの内容はすべて架空で、毎日消去されます。 イベントを作成 · アカウントなしで今すぐ試す