Veja funcionando: Venda no caixa
Em cima, o monitor que quem organiza vê, a cada momento. Embaixo, o que as pessoas viam: suas fichas, as leituras do ponto e o caixa. Sem nome de ninguém.
Já volta em um instante.
O que cada pessoa vê no celular
Leituras do ponto
O caixa
Assim foi esta rodada
O que aprendemos com esta rodada
Ao fim de cada rodada, a plataforma monta esta análise sozinha: o que foi vendido e a que horas, onde houve fila, o que acabou e o que convém na próxima vez. Esta é a rodada das 17:43.
No fechamento
- GTQ 1.104,00vendido
- GTQ 29,05tíquete médio por compra
- 16:00a hora de pico
O que aconteceu
- SobrouSobraram 367 × Refresco de 400 (92 %)
- SobrouSobraram 359 × Agua de 400 (90 %)
- SobrouSobraram 362 × Palomitas de 400 (90 %)
- Hora paradaEntre 12:00 e 13:00 quase não houve movimento: 5 % de uma hora média
Gráficos
Este evento não teve pré-venda.
Unidades vendidas (antecipadamente e no caixa) e entregues nos pontos, em cada hora do evento.
- Vendidas
- Entregues
Ver os números
| Hora | Vendidas | Entregues |
|---|---|---|
| 12:00 | 1 | 1 |
| 13:00 | 11 | 6 |
| 14:00 | 22 | 25 |
| 15:00 | 24 | 21 |
| 16:00 | 40 | 44 |
| 17:00 | 14 | 12 |
| 18:00 | 0 | 3 |
Quantas unidades de cada produto foram entregues em cada hora.
- Refresco
- Agua
- Palomitas
Ver os números
| Hora | Refresco | Agua | Palomitas |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 1 | 2 | 3 |
| 14:00 | 8 | 10 | 7 |
| 15:00 | 3 | 9 | 9 |
| 16:00 | 14 | 15 | 15 |
| 17:00 | 6 | 5 | 1 |
| 18:00 | 1 | 0 | 2 |
Quantas unidades foram entregues em cada ponto, em cada hora.
- Barra norte
- Barra sur
Ver os números
| Hora | Barra norte | Barra sur |
|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 1 |
| 13:00 | 1 | 5 |
| 14:00 | 8 | 17 |
| 15:00 | 3 | 18 |
| 16:00 | 14 | 30 |
| 17:00 | 6 | 6 |
| 18:00 | 1 | 2 |
O que restava de cada produto nos seus pontos ao fim de cada hora.
- Refresco
- Agua
- Palomitas
Ver os números
| Hora | Refresco | Agua | Palomitas |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 400 | 400 | 399 |
| 14:00 | 399 | 398 | 396 |
| 15:00 | 391 | 388 | 389 |
| 16:00 | 388 | 379 | 380 |
| 17:00 | 374 | 364 | 365 |
| 18:00 | 368 | 359 | 364 |
| 18:03 | 367 | 359 | 362 |
O que foi cobrado em dinheiro no caixa e o que foi pago on-line, em cada hora do evento.
- Dinheiro no caixa
- On-line
Ver os números
| Hora | Dinheiro no caixa | On-line |
|---|---|---|
| 12:00 | 10,0 | 0,0 |
| 13:00 | 108,0 | 0,0 |
| 14:00 | 212,0 | 0,0 |
| 15:00 | 234,0 | 0,0 |
| 16:00 | 398,0 | 0,0 |
| 17:00 | 142,0 | 0,0 |
| 18:00 | 0,0 | 0,0 |
Leituras (verdes e vermelhas) por minuto e por telefone de cada ponto, em blocos de 5 minutos. Acima da linha pontilhada, o ponto ficou saturado.
- Barra norte
- Barra sur
- Saturado
Ver os números
| Bloco | Barra norte | Barra sur |
|---|---|---|
| 12:00 | 0,0 | 0,0 |
| 12:05 | 0,0 | 0,0 |
| 12:10 | 0,0 | 0,0 |
| 12:15 | 0,0 | 0,0 |
| 12:20 | 0,0 | 0,0 |
| 12:25 | 0,0 | 0,0 |
| 12:30 | 0,0 | 0,0 |
| 12:35 | 0,0 | 0,0 |
| 12:40 | 0,0 | 0,0 |
| 12:45 | 0,0 | 0,2 |
| 12:50 | 0,0 | 0,0 |
| 12:55 | 0,0 | 0,0 |
| 13:00 | 0,2 | 0,6 |
| 13:05 | 0,0 | 0,0 |
| 13:10 | 0,0 | 0,0 |
| 13:15 | 0,0 | 0,0 |
| 13:20 | 0,0 | 0,0 |
| 13:25 | 0,0 | 0,0 |
| 13:30 | 0,0 | 0,2 |
| 13:35 | 0,0 | 0,0 |
| 13:40 | 0,0 | 0,2 |
| 13:45 | 0,0 | 0,0 |
| 13:50 | 0,0 | 0,0 |
| 13:55 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 0,4 | 0,4 |
| 14:05 | 0,0 | 0,2 |
| 14:10 | 0,0 | 0,0 |
| 14:15 | 0,0 | 0,0 |
| 14:20 | 0,4 | 0,8 |
| 14:25 | 0,0 | 0,0 |
| 14:30 | 0,0 | 0,0 |
| 14:35 | 0,0 | 0,0 |
| 14:40 | 0,4 | 1,4 |
| 14:45 | 0,0 | 0,0 |
| 14:50 | 0,0 | 0,0 |
| 14:55 | 0,4 | 0,6 |
| 15:00 | 0,0 | 0,4 |
| 15:05 | 0,0 | 0,0 |
| 15:10 | 0,0 | 0,0 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 |
| 15:20 | 0,0 | 0,0 |
| 15:25 | 0,6 | 1,4 |
| 15:30 | 0,0 | 0,0 |
| 15:35 | 0,0 | 0,4 |
| 15:40 | 0,0 | 0,4 |
| 15:45 | 0,0 | 1,0 |
| 15:50 | 0,0 | 0,0 |
| 15:55 | 0,0 | 0,0 |
| 16:00 | 0,0 | 0,0 |
| 16:05 | 0,0 | 0,2 |
| 16:10 | 0,4 | 0,4 |
| 16:15 | 1,0 | 1,2 |
| 16:20 | 0,0 | 0,0 |
| 16:25 | 0,2 | 0,8 |
| 16:30 | 0,0 | 1,2 |
| 16:35 | 0,0 | 0,0 |
| 16:40 | 1,2 | 1,4 |
| 16:45 | 0,0 | 0,0 |
| 16:50 | 0,6 | 1,2 |
| 16:55 | 0,0 | 0,0 |
| 17:00 | 0,2 | 0,0 |
| 17:05 | 0,0 | 0,0 |
| 17:10 | 0,0 | 0,0 |
| 17:15 | 0,4 | 0,4 |
| 17:20 | 0,0 | 0,0 |
| 17:25 | 0,0 | 0,2 |
| 17:30 | 0,0 | 0,0 |
| 17:35 | 0,2 | 0,2 |
| 17:40 | 0,4 | 0,4 |
| 17:45 | 0,0 | 0,0 |
| 17:50 | 0,0 | 0,0 |
| 17:55 | 0,0 | 0,0 |
| 18:00 | 0,2 | 0,4 |
Hábitos de consumo
O que se compra
38 compras de 38 pessoas. Tíquete médio: GTQ 29,05 por compra, GTQ 29,05 por pessoa.
| Produto | Ponto | Vendidas | Entregues |
|---|---|---|---|
| Refresco | Barra norte | 33 | 33 |
| Agua | Barra sur | 41 | 41 |
| Palomitas | Barra sur | 38 | 38 |
O que se compra junto
- Refresco e Agua: em 19 compras
- Agua e Palomitas: em 17 compras
- Refresco e Palomitas: em 15 compras
Filas
- Barra norte: até 1,2 leituras por minuto em cada telefone
- Barra sur: até 1,4 leituras por minuto em cada telefone
Para o próximo evento
O que comprar
- Refresco: Sobraram 367; foram entregues 33. Convém ter 33.
- Agua: Sobraram 359; foram entregues 41. Convém ter 41.
- Palomitas: Sobraram 362; foram entregues 38. Convém ter 38.
Pontos e horário
- A primeira hora (das 12:00 às 13:00) quase não teve movimento: você pode abrir às 13:00.
Resultado
GTQ 1.104,00
Tudo no demo é inventado e é apagado todos os dias. Crie seu evento · Experimente agora, sem conta