Veja funcionando: Pré-venda
Em cima, o monitor que quem organiza vê, a cada momento. Embaixo, o que as pessoas viam: suas fichas, as leituras do ponto e o caixa. Sem nome de ninguém.
Já volta em um instante.
O que cada pessoa vê no celular
Leituras do ponto
O caixa
Assim foi esta rodada
O que aprendemos com esta rodada
Ao fim de cada rodada, a plataforma monta esta análise sozinha: o que foi vendido e a que horas, onde houve fila, o que acabou e o que convém na próxima vez. Esta é a rodada das 16:40.
No fechamento
- GTQ 780,00vendido
- GTQ 111,43tíquete médio por compra
- 100 %da pré-venda foi resgatada
- 15:00a hora de pico
O que aconteceu
- EsgotouTamal esgotou às 16:14, com 45 minutos de evento pela frente
- EsgotouLimonada esgotou às 16:13, com 46 minutos de evento pela frente
- EsgotouFlan esgotou às 16:13, com 46 minutos de evento pela frente
- Hora paradaEntre 12:00 e 13:00 quase não houve movimento: 0 % de uma hora média
- Hora paradaEntre 13:00 e 14:00 quase não houve movimento: 0 % de uma hora média
- Hora paradaEntre 14:00 e 15:00 quase não houve movimento: 0 % de uma hora média
Gráficos
Unidades vendidas (antecipadamente e no caixa) e entregues nos pontos, em cada hora do evento.
- Vendidas
- Entregues
Ver os números
| Hora | Vendidas | Entregues |
|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 64 |
| 16:00 | 0 | 26 |
Quantas unidades de cada produto foram entregues em cada hora.
- Tamal
- Limonada
- Flan
Ver os números
| Hora | Tamal | Limonada | Flan |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 21 | 22 | 21 |
| 16:00 | 9 | 8 | 9 |
Quantas unidades foram entregues em cada ponto, em cada hora.
- Comida
- Bebidas
- Postres
Ver os números
| Hora | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 21 | 22 | 21 |
| 16:00 | 9 | 8 | 9 |
Unidades vendidas antecipadamente, por dia, e unidades vendidas no dia do evento.
- Antecipado
- No dia do evento
Ver os números
| Dia | Antecipado | No dia do evento |
|---|---|---|
| 26/09 | 90 | 0 |
| Dia do evento | 0 | 0 |
O que restava de cada produto nos seus pontos ao fim de cada hora.
- Tamal
- Limonada
- Flan
Ver os números
| Hora | Tamal | Limonada | Flan |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 30 | 30 | 30 |
| 14:00 | 30 | 30 | 30 |
| 15:00 | 30 | 30 | 30 |
| 16:00 | 9 | 8 | 9 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
Leituras (verdes e vermelhas) por minuto e por telefone de cada ponto, em blocos de 5 minutos. Acima da linha pontilhada, o ponto ficou saturado.
- Comida
- Bebidas
- Postres
- Saturado
Ver os números
| Bloco | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:30 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
| 15:35 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
| 15:40 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| 15:45 | 1,4 | 1,8 | 0,8 |
| 15:50 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| 15:55 | 1,0 | 0,6 | 1,2 |
| 16:00 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 16:05 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| 16:10 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| 16:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hábitos de consumo
O que se compra
7 compras de 7 pessoas. Tíquete médio: GTQ 111,43 por compra, GTQ 111,43 por pessoa.
| Produto | Ponto | Vendidas | Entregues |
|---|---|---|---|
| Tamal | Comida | 30 | 30 |
| Limonada | Bebidas | 30 | 30 |
| Flan | Postres | 30 | 30 |
O que se compra junto
- Limonada e Flan: em 7 compras
- Tamal e Limonada: em 6 compras
- Tamal e Flan: em 6 compras
A pré-venda
Foram resgatadas 90 de 90 unidades compradas antecipadamente; 0 sem resgatar.
Entre a compra e o resgate passaram 13 dias e 11 h na metade dos casos e até 13 dias e 14 h em nove de cada dez.
Filas
- Comida: até 1,4 leituras por minuto em cada telefone
- Bebidas: até 1,8 leituras por minuto em cada telefone
- Postres: até 1,2 leituras por minuto em cada telefone
Para o próximo evento
O que comprar
- Tamal: Esgotou às 16:14. No ritmo da sua última hora (30) e com a forma da curva do resto do evento, teriam sido entregues umas 0 a mais. Convém ter 30.
- Limonada: Esgotou às 16:13. No ritmo da sua última hora (30) e com a forma da curva do resto do evento, teriam sido entregues umas 1 a mais. Convém ter 32.
- Flan: Esgotou às 16:13. No ritmo da sua última hora (30) e com a forma da curva do resto do evento, teriam sido entregues umas 1 a mais. Convém ter 32.
Pontos e horário
- A primeira hora (das 12:00 às 13:00) quase não teve movimento: você pode abrir às 13:00.
- Entre 13:00 e 14:00 quase não houve movimento (0 % de uma hora média): bom momento para uma atividade que atraia gente ou para o descanso da equipe.
- Entre 14:00 e 15:00 quase não houve movimento (0 % de uma hora média): bom momento para uma atividade que atraia gente ou para o descanso da equipe.
Resultado
GTQ 780,00
Tudo no demo é inventado e é apagado todos os dias. Crie seu evento · Experimente agora, sem conta