Regarde-le fonctionner : Vente en caisse
En haut, le tableau de bord que voit l’organisateur, à chaque instant. En bas, ce que voyaient les gens : leurs tickets, les scans du stand et la caisse. Sans le nom de personne.
Ça reprend dans un instant.
Ce que chaque personne voit sur son téléphone
Scans du stand
La caisse
Voici comment s’est passée cette boucle
Ce que nous avons appris de ce tour
À la fin de chaque tour, la plateforme prépare seule cette analyse : ce qui s’est vendu et à quelle heure, où il y a eu la queue, ce qui a manqué et ce qu’il vaut mieux faire la prochaine fois. Voici le tour de 17:43.
À la clôture
- 1 104,00 GTQvendu
- 29,05 GTQpanier moyen par achat
- 16:00l’heure de pointe
Ce qui s’est passé
- RestantIl est resté 367 × Refresco sur 400 (92 %)
- RestantIl est resté 359 × Agua sur 400 (90 %)
- RestantIl est resté 362 × Palomitas sur 400 (90 %)
- Heure creuseEntre 12:00 et 13:00, il n’y a presque pas eu d’activité : 5 % d’une heure moyenne
Graphiques
Cet événement n’a pas eu de prévente.
Unités vendues (à l’avance et en caisse) et remises aux stands, à chaque heure de l’événement.
- Vendues
- Remises
Voir les chiffres
| Heure | Vendues | Remises |
|---|---|---|
| 12:00 | 1 | 1 |
| 13:00 | 11 | 6 |
| 14:00 | 22 | 25 |
| 15:00 | 24 | 21 |
| 16:00 | 40 | 44 |
| 17:00 | 14 | 12 |
| 18:00 | 0 | 3 |
Combien d’unités de chaque produit ont été remises à chaque heure.
- Refresco
- Agua
- Palomitas
Voir les chiffres
| Heure | Refresco | Agua | Palomitas |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 1 | 2 | 3 |
| 14:00 | 8 | 10 | 7 |
| 15:00 | 3 | 9 | 9 |
| 16:00 | 14 | 15 | 15 |
| 17:00 | 6 | 5 | 1 |
| 18:00 | 1 | 0 | 2 |
Combien d’unités ont été remises à chaque stand, à chaque heure.
- Barra norte
- Barra sur
Voir les chiffres
| Heure | Barra norte | Barra sur |
|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 1 |
| 13:00 | 1 | 5 |
| 14:00 | 8 | 17 |
| 15:00 | 3 | 18 |
| 16:00 | 14 | 30 |
| 17:00 | 6 | 6 |
| 18:00 | 1 | 2 |
Ce qui restait de chaque produit à ses stands à la fin de chaque heure.
- Refresco
- Agua
- Palomitas
Voir les chiffres
| Heure | Refresco | Agua | Palomitas |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 400 | 400 | 399 |
| 14:00 | 399 | 398 | 396 |
| 15:00 | 391 | 388 | 389 |
| 16:00 | 388 | 379 | 380 |
| 17:00 | 374 | 364 | 365 |
| 18:00 | 368 | 359 | 364 |
| 18:03 | 367 | 359 | 362 |
Ce qui a été encaissé en espèces à la caisse et ce qui a été payé en ligne, à chaque heure de l’événement.
- Espèces en caisse
- En ligne
Voir les chiffres
| Heure | Espèces en caisse | En ligne |
|---|---|---|
| 12:00 | 10,0 | 0,0 |
| 13:00 | 108,0 | 0,0 |
| 14:00 | 212,0 | 0,0 |
| 15:00 | 234,0 | 0,0 |
| 16:00 | 398,0 | 0,0 |
| 17:00 | 142,0 | 0,0 |
| 18:00 | 0,0 | 0,0 |
Lectures (vertes et rouges) par minute et par téléphone à chaque stand, par tranches de 5 minutes. Au-dessus de la ligne pointillée, le stand était saturé.
- Barra norte
- Barra sur
- Saturé
Voir les chiffres
| Tranche | Barra norte | Barra sur |
|---|---|---|
| 12:00 | 0,0 | 0,0 |
| 12:05 | 0,0 | 0,0 |
| 12:10 | 0,0 | 0,0 |
| 12:15 | 0,0 | 0,0 |
| 12:20 | 0,0 | 0,0 |
| 12:25 | 0,0 | 0,0 |
| 12:30 | 0,0 | 0,0 |
| 12:35 | 0,0 | 0,0 |
| 12:40 | 0,0 | 0,0 |
| 12:45 | 0,0 | 0,2 |
| 12:50 | 0,0 | 0,0 |
| 12:55 | 0,0 | 0,0 |
| 13:00 | 0,2 | 0,6 |
| 13:05 | 0,0 | 0,0 |
| 13:10 | 0,0 | 0,0 |
| 13:15 | 0,0 | 0,0 |
| 13:20 | 0,0 | 0,0 |
| 13:25 | 0,0 | 0,0 |
| 13:30 | 0,0 | 0,2 |
| 13:35 | 0,0 | 0,0 |
| 13:40 | 0,0 | 0,2 |
| 13:45 | 0,0 | 0,0 |
| 13:50 | 0,0 | 0,0 |
| 13:55 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 0,4 | 0,4 |
| 14:05 | 0,0 | 0,2 |
| 14:10 | 0,0 | 0,0 |
| 14:15 | 0,0 | 0,0 |
| 14:20 | 0,4 | 0,8 |
| 14:25 | 0,0 | 0,0 |
| 14:30 | 0,0 | 0,0 |
| 14:35 | 0,0 | 0,0 |
| 14:40 | 0,4 | 1,4 |
| 14:45 | 0,0 | 0,0 |
| 14:50 | 0,0 | 0,0 |
| 14:55 | 0,4 | 0,6 |
| 15:00 | 0,0 | 0,4 |
| 15:05 | 0,0 | 0,0 |
| 15:10 | 0,0 | 0,0 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 |
| 15:20 | 0,0 | 0,0 |
| 15:25 | 0,6 | 1,4 |
| 15:30 | 0,0 | 0,0 |
| 15:35 | 0,0 | 0,4 |
| 15:40 | 0,0 | 0,4 |
| 15:45 | 0,0 | 1,0 |
| 15:50 | 0,0 | 0,0 |
| 15:55 | 0,0 | 0,0 |
| 16:00 | 0,0 | 0,0 |
| 16:05 | 0,0 | 0,2 |
| 16:10 | 0,4 | 0,4 |
| 16:15 | 1,0 | 1,2 |
| 16:20 | 0,0 | 0,0 |
| 16:25 | 0,2 | 0,8 |
| 16:30 | 0,0 | 1,2 |
| 16:35 | 0,0 | 0,0 |
| 16:40 | 1,2 | 1,4 |
| 16:45 | 0,0 | 0,0 |
| 16:50 | 0,6 | 1,2 |
| 16:55 | 0,0 | 0,0 |
| 17:00 | 0,2 | 0,0 |
| 17:05 | 0,0 | 0,0 |
| 17:10 | 0,0 | 0,0 |
| 17:15 | 0,4 | 0,4 |
| 17:20 | 0,0 | 0,0 |
| 17:25 | 0,0 | 0,2 |
| 17:30 | 0,0 | 0,0 |
| 17:35 | 0,2 | 0,2 |
| 17:40 | 0,4 | 0,4 |
| 17:45 | 0,0 | 0,0 |
| 17:50 | 0,0 | 0,0 |
| 17:55 | 0,0 | 0,0 |
| 18:00 | 0,2 | 0,4 |
Habitudes de consommation
Ce qui s’achète
38 achats de 38 personnes. Panier moyen : 29,05 GTQ par achat, 29,05 GTQ par personne.
| Produit | Stand | Vendues | Remises |
|---|---|---|---|
| Refresco | Barra norte | 33 | 33 |
| Agua | Barra sur | 41 | 41 |
| Palomitas | Barra sur | 38 | 38 |
Ce qui s’achète ensemble
- Refresco et Agua : dans 19 achats
- Agua et Palomitas : dans 17 achats
- Refresco et Palomitas : dans 15 achats
Files d’attente
- Barra norte : jusqu’à 1,2 lectures par minute sur chaque téléphone
- Barra sur : jusqu’à 1,4 lectures par minute sur chaque téléphone
Pour le prochain événement
Quoi acheter
- Refresco: Il en est resté 367 ; 33 ont été remis. Mieux vaut en avoir 33.
- Agua: Il en est resté 359 ; 41 ont été remis. Mieux vaut en avoir 41.
- Palomitas: Il en est resté 362 ; 38 ont été remis. Mieux vaut en avoir 38.
Stands et horaires
- La première heure (de 12:00 à 13:00) a eu très peu d’activité : tu peux ouvrir à 13:00.
Résultat
1 104,00 GTQ
Tout dans la démo est inventé et s’efface chaque jour. Crée ton événement · Essayez maintenant, sans compte