Sieh es in Aktion: Verkauf an der Kasse
Oben der Monitor, den die Veranstalter in jedem Moment sehen. Unten, was die Leute sahen: ihre Marken, die Scans am Stand und die Kasse. Ohne Namen.
Geht gleich weiter.
Was jede Person auf ihrem Handy sieht
Scans am Stand
Die Kasse
So lief diese Runde
Was wir aus dieser Runde gelernt haben
Am Ende jeder Runde erstellt die Plattform diese Auswertung selbst: was wann verkauft wurde, wo sich Schlangen bildeten, was ausging und was sich beim nächsten Mal empfiehlt. Das ist die Runde von 17:43.
Beim Abschluss
- 1.104,00 GTQverkauft
- 29,05 GTQdurchschnittlicher Bon pro Kauf
- 16:00die Spitzenstunde
Was passiert ist
- Übrig367 × Refresco von 400 blieben übrig (92 %)
- Übrig359 × Agua von 400 blieben übrig (90 %)
- Übrig362 × Palomitas von 400 blieben übrig (90 %)
- FlauteZwischen 12:00 und 13:00 war kaum etwas los: 5 % einer durchschnittlichen Stunde
Diagramme
Diese Veranstaltung hatte keinen Vorverkauf.
Verkaufte Einheiten (im Voraus und an der Kasse) und an den Ständen ausgegebene, in jeder Stunde der Veranstaltung.
- Verkauft
- Ausgegeben
Zahlen ansehen
| Uhrzeit | Verkauft | Ausgegeben |
|---|---|---|
| 12:00 | 1 | 1 |
| 13:00 | 11 | 6 |
| 14:00 | 22 | 25 |
| 15:00 | 24 | 21 |
| 16:00 | 40 | 44 |
| 17:00 | 14 | 12 |
| 18:00 | 0 | 3 |
Wie viele Einheiten jedes Produkts in jeder Stunde ausgegeben wurden.
- Refresco
- Agua
- Palomitas
Zahlen ansehen
| Uhrzeit | Refresco | Agua | Palomitas |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 1 | 2 | 3 |
| 14:00 | 8 | 10 | 7 |
| 15:00 | 3 | 9 | 9 |
| 16:00 | 14 | 15 | 15 |
| 17:00 | 6 | 5 | 1 |
| 18:00 | 1 | 0 | 2 |
Wie viele Einheiten an jedem Stand in jeder Stunde ausgegeben wurden.
- Barra norte
- Barra sur
Zahlen ansehen
| Uhrzeit | Barra norte | Barra sur |
|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 1 |
| 13:00 | 1 | 5 |
| 14:00 | 8 | 17 |
| 15:00 | 3 | 18 |
| 16:00 | 14 | 30 |
| 17:00 | 6 | 6 |
| 18:00 | 1 | 2 |
Was von jedem Produkt am Ende jeder Stunde an seinen Ständen übrig war.
- Refresco
- Agua
- Palomitas
Zahlen ansehen
| Uhrzeit | Refresco | Agua | Palomitas |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 400 | 400 | 399 |
| 14:00 | 399 | 398 | 396 |
| 15:00 | 391 | 388 | 389 |
| 16:00 | 388 | 379 | 380 |
| 17:00 | 374 | 364 | 365 |
| 18:00 | 368 | 359 | 364 |
| 18:03 | 367 | 359 | 362 |
Was an der Kasse bar eingenommen und was online bezahlt wurde, in jeder Stunde der Veranstaltung.
- Bar an der Kasse
- Online
Zahlen ansehen
| Uhrzeit | Bar an der Kasse | Online |
|---|---|---|
| 12:00 | 10,0 | 0,0 |
| 13:00 | 108,0 | 0,0 |
| 14:00 | 212,0 | 0,0 |
| 15:00 | 234,0 | 0,0 |
| 16:00 | 398,0 | 0,0 |
| 17:00 | 142,0 | 0,0 |
| 18:00 | 0,0 | 0,0 |
Scans (grün und rot) pro Minute und Telefon an jedem Stand, in Abschnitten von 5 Minuten. Über der gestrichelten Linie war der Stand überlastet.
- Barra norte
- Barra sur
- Überlastet
Zahlen ansehen
| Abschnitt | Barra norte | Barra sur |
|---|---|---|
| 12:00 | 0,0 | 0,0 |
| 12:05 | 0,0 | 0,0 |
| 12:10 | 0,0 | 0,0 |
| 12:15 | 0,0 | 0,0 |
| 12:20 | 0,0 | 0,0 |
| 12:25 | 0,0 | 0,0 |
| 12:30 | 0,0 | 0,0 |
| 12:35 | 0,0 | 0,0 |
| 12:40 | 0,0 | 0,0 |
| 12:45 | 0,0 | 0,2 |
| 12:50 | 0,0 | 0,0 |
| 12:55 | 0,0 | 0,0 |
| 13:00 | 0,2 | 0,6 |
| 13:05 | 0,0 | 0,0 |
| 13:10 | 0,0 | 0,0 |
| 13:15 | 0,0 | 0,0 |
| 13:20 | 0,0 | 0,0 |
| 13:25 | 0,0 | 0,0 |
| 13:30 | 0,0 | 0,2 |
| 13:35 | 0,0 | 0,0 |
| 13:40 | 0,0 | 0,2 |
| 13:45 | 0,0 | 0,0 |
| 13:50 | 0,0 | 0,0 |
| 13:55 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 0,4 | 0,4 |
| 14:05 | 0,0 | 0,2 |
| 14:10 | 0,0 | 0,0 |
| 14:15 | 0,0 | 0,0 |
| 14:20 | 0,4 | 0,8 |
| 14:25 | 0,0 | 0,0 |
| 14:30 | 0,0 | 0,0 |
| 14:35 | 0,0 | 0,0 |
| 14:40 | 0,4 | 1,4 |
| 14:45 | 0,0 | 0,0 |
| 14:50 | 0,0 | 0,0 |
| 14:55 | 0,4 | 0,6 |
| 15:00 | 0,0 | 0,4 |
| 15:05 | 0,0 | 0,0 |
| 15:10 | 0,0 | 0,0 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 |
| 15:20 | 0,0 | 0,0 |
| 15:25 | 0,6 | 1,4 |
| 15:30 | 0,0 | 0,0 |
| 15:35 | 0,0 | 0,4 |
| 15:40 | 0,0 | 0,4 |
| 15:45 | 0,0 | 1,0 |
| 15:50 | 0,0 | 0,0 |
| 15:55 | 0,0 | 0,0 |
| 16:00 | 0,0 | 0,0 |
| 16:05 | 0,0 | 0,2 |
| 16:10 | 0,4 | 0,4 |
| 16:15 | 1,0 | 1,2 |
| 16:20 | 0,0 | 0,0 |
| 16:25 | 0,2 | 0,8 |
| 16:30 | 0,0 | 1,2 |
| 16:35 | 0,0 | 0,0 |
| 16:40 | 1,2 | 1,4 |
| 16:45 | 0,0 | 0,0 |
| 16:50 | 0,6 | 1,2 |
| 16:55 | 0,0 | 0,0 |
| 17:00 | 0,2 | 0,0 |
| 17:05 | 0,0 | 0,0 |
| 17:10 | 0,0 | 0,0 |
| 17:15 | 0,4 | 0,4 |
| 17:20 | 0,0 | 0,0 |
| 17:25 | 0,0 | 0,2 |
| 17:30 | 0,0 | 0,0 |
| 17:35 | 0,2 | 0,2 |
| 17:40 | 0,4 | 0,4 |
| 17:45 | 0,0 | 0,0 |
| 17:50 | 0,0 | 0,0 |
| 17:55 | 0,0 | 0,0 |
| 18:00 | 0,2 | 0,4 |
Kaufgewohnheiten
Was gekauft wird
38 Käufe von 38 Personen. Durchschnittlicher Bon: 29,05 GTQ pro Kauf, 29,05 GTQ pro Person.
| Produkt | Stand | Verkauft | Ausgegeben |
|---|---|---|---|
| Refresco | Barra norte | 33 | 33 |
| Agua | Barra sur | 41 | 41 |
| Palomitas | Barra sur | 38 | 38 |
Was zusammen gekauft wird
- Refresco und Agua: in 19 Käufen
- Agua und Palomitas: in 17 Käufen
- Refresco und Palomitas: in 15 Käufen
Warteschlangen
- Barra norte: bis zu 1,2 Scans pro Minute je Telefon
- Barra sur: bis zu 1,4 Scans pro Minute je Telefon
Für die nächste Veranstaltung
Was einkaufen
- Refresco: 367 blieben übrig; 33 wurden ausgegeben. Es empfiehlt sich, 33 zu haben.
- Agua: 359 blieben übrig; 41 wurden ausgegeben. Es empfiehlt sich, 41 zu haben.
- Palomitas: 362 blieben übrig; 38 wurden ausgegeben. Es empfiehlt sich, 38 zu haben.
Stände und Öffnungszeiten
- In der ersten Stunde (12:00 bis 13:00) war kaum etwas los: Du kannst um 13:00 öffnen.
Ergebnis
1.104,00 GTQ
Alles in der Demo ist erfunden und wird jeden Tag gelöscht. Erstelle deine Veranstaltung · Jetzt ausprobieren, ohne Konto