動いているところを見る:レジで販売
上は主催者がその時々に見るモニター。下は人々が見ていたもの:チケット、売り場のスキャン、レジ。誰の名前も出ません。
この回でわかったこと
各回が終わると、プラットフォームがこの分析を自動で作ります。何がいつ売れたか、どこで列ができたか、何が売り切れたか、次回どうすればよいか。これは 17:43 の回です。
終了時点
- GTQ 1,104.00販売額
- GTQ 29.051回の購入あたりの平均客単価
- 16:00ピークの時間
起きたこと
- 余り400 個中 367 × Refresco が余りました(92 %)
- 余り400 個中 359 × Agua が余りました(90 %)
- 余り400 個中 362 × Palomitas が余りました(90 %)
- 閑散時間12:00 から 13:00 まではほとんど動きがありませんでした:平均的な1時間の 5 %
グラフ
このイベントには前売りがありませんでした。
イベントの各時間に売れた数(前売りとレジ)と売り場で渡した数。
- 販売数
- 受け渡し済み
数値を見る
| 時刻 | 販売数 | 受け渡し済み |
|---|---|---|
| 12:00 | 1 | 1 |
| 13:00 | 11 | 6 |
| 14:00 | 22 | 25 |
| 15:00 | 24 | 21 |
| 16:00 | 40 | 44 |
| 17:00 | 14 | 12 |
| 18:00 | 0 | 3 |
各時間に各商品を何個渡したか。
- Refresco
- Agua
- Palomitas
数値を見る
| 時刻 | Refresco | Agua | Palomitas |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 1 |
| 13:00 | 1 | 2 | 3 |
| 14:00 | 8 | 10 | 7 |
| 15:00 | 3 | 9 | 9 |
| 16:00 | 14 | 15 | 15 |
| 17:00 | 6 | 5 | 1 |
| 18:00 | 1 | 0 | 2 |
各売り場で各時間に何個渡したか。
- Barra norte
- Barra sur
数値を見る
| 時刻 | Barra norte | Barra sur |
|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 1 |
| 13:00 | 1 | 5 |
| 14:00 | 8 | 17 |
| 15:00 | 3 | 18 |
| 16:00 | 14 | 30 |
| 17:00 | 6 | 6 |
| 18:00 | 1 | 2 |
各時間の終わりに、各商品が売り場にどれだけ残っていたか。
- Refresco
- Agua
- Palomitas
数値を見る
| 時刻 | Refresco | Agua | Palomitas |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 400 | 400 | 399 |
| 14:00 | 399 | 398 | 396 |
| 15:00 | 391 | 388 | 389 |
| 16:00 | 388 | 379 | 380 |
| 17:00 | 374 | 364 | 365 |
| 18:00 | 368 | 359 | 364 |
| 18:03 | 367 | 359 | 362 |
イベントの各時間にレジで受け取った現金とオンライン決済。
- レジの現金
- オンライン
数値を見る
| 時刻 | レジの現金 | オンライン |
|---|---|---|
| 12:00 | 10.0 | 0.0 |
| 13:00 | 108.0 | 0.0 |
| 14:00 | 212.0 | 0.0 |
| 15:00 | 234.0 | 0.0 |
| 16:00 | 398.0 | 0.0 |
| 17:00 | 142.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.0 | 0.0 |
各売り場のスマホ1台あたり毎分の読み取り数(緑と赤)、5 分ごと。点線より上は混雑していた時間です。
- Barra norte
- Barra sur
- 混雑
数値を見る
| 時間帯 | Barra norte | Barra sur |
|---|---|---|
| 12:00 | 0.0 | 0.0 |
| 12:05 | 0.0 | 0.0 |
| 12:10 | 0.0 | 0.0 |
| 12:15 | 0.0 | 0.0 |
| 12:20 | 0.0 | 0.0 |
| 12:25 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | 0.0 | 0.0 |
| 12:35 | 0.0 | 0.0 |
| 12:40 | 0.0 | 0.0 |
| 12:45 | 0.0 | 0.2 |
| 12:50 | 0.0 | 0.0 |
| 12:55 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | 0.2 | 0.6 |
| 13:05 | 0.0 | 0.0 |
| 13:10 | 0.0 | 0.0 |
| 13:15 | 0.0 | 0.0 |
| 13:20 | 0.0 | 0.0 |
| 13:25 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | 0.0 | 0.2 |
| 13:35 | 0.0 | 0.0 |
| 13:40 | 0.0 | 0.2 |
| 13:45 | 0.0 | 0.0 |
| 13:50 | 0.0 | 0.0 |
| 13:55 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | 0.4 | 0.4 |
| 14:05 | 0.0 | 0.2 |
| 14:10 | 0.0 | 0.0 |
| 14:15 | 0.0 | 0.0 |
| 14:20 | 0.4 | 0.8 |
| 14:25 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | 0.0 | 0.0 |
| 14:35 | 0.0 | 0.0 |
| 14:40 | 0.4 | 1.4 |
| 14:45 | 0.0 | 0.0 |
| 14:50 | 0.0 | 0.0 |
| 14:55 | 0.4 | 0.6 |
| 15:00 | 0.0 | 0.4 |
| 15:05 | 0.0 | 0.0 |
| 15:10 | 0.0 | 0.0 |
| 15:15 | 0.0 | 0.0 |
| 15:20 | 0.0 | 0.0 |
| 15:25 | 0.6 | 1.4 |
| 15:30 | 0.0 | 0.0 |
| 15:35 | 0.0 | 0.4 |
| 15:40 | 0.0 | 0.4 |
| 15:45 | 0.0 | 1.0 |
| 15:50 | 0.0 | 0.0 |
| 15:55 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | 0.0 | 0.0 |
| 16:05 | 0.0 | 0.2 |
| 16:10 | 0.4 | 0.4 |
| 16:15 | 1.0 | 1.2 |
| 16:20 | 0.0 | 0.0 |
| 16:25 | 0.2 | 0.8 |
| 16:30 | 0.0 | 1.2 |
| 16:35 | 0.0 | 0.0 |
| 16:40 | 1.2 | 1.4 |
| 16:45 | 0.0 | 0.0 |
| 16:50 | 0.6 | 1.2 |
| 16:55 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | 0.2 | 0.0 |
| 17:05 | 0.0 | 0.0 |
| 17:10 | 0.0 | 0.0 |
| 17:15 | 0.4 | 0.4 |
| 17:20 | 0.0 | 0.0 |
| 17:25 | 0.0 | 0.2 |
| 17:30 | 0.0 | 0.0 |
| 17:35 | 0.2 | 0.2 |
| 17:40 | 0.4 | 0.4 |
| 17:45 | 0.0 | 0.0 |
| 17:50 | 0.0 | 0.0 |
| 17:55 | 0.0 | 0.0 |
| 18:00 | 0.2 | 0.4 |
購買の傾向
買われているもの
38 人による 38 回の購入。 平均客単価:1回の購入あたり GTQ 29.05、1人あたり GTQ 29.05。
| 商品 | 売り場 | 販売数 | 受け渡し済み |
|---|---|---|---|
| Refresco | Barra norte | 33 | 33 |
| Agua | Barra sur | 41 | 41 |
| Palomitas | Barra sur | 38 | 38 |
一緒に買われるもの
- Refresco と Agua:19 回の購入
- Agua と Palomitas:17 回の購入
- Refresco と Palomitas:15 回の購入
行列
- Barra norte:スマホ1台あたり毎分最大 1.2 回の読み取り
- Barra sur:スマホ1台あたり毎分最大 1.4 回の読み取り
次のイベントに向けて
仕入れるもの
- Refresco: 367 個余り、33 個渡しました。 33 個用意するのがおすすめです。
- Agua: 359 個余り、41 個渡しました。 41 個用意するのがおすすめです。
- Palomitas: 362 個余り、38 個渡しました。 38 個用意するのがおすすめです。
売り場と時間帯
- 最初の1時間(12:00〜13:00)はほとんど動きがありませんでした:13:00 に開場してもよいでしょう。
収支
GTQ 1,104.00
デモの内容はすべて架空で、毎日消去されます。 イベントを作成 · アカウントなしで今すぐ試す