Sieh es in Aktion: Vorverkauf
Oben der Monitor, den die Veranstalter in jedem Moment sehen. Unten, was die Leute sahen: ihre Marken, die Scans am Stand und die Kasse. Ohne Namen.
Geht gleich weiter.
Was jede Person auf ihrem Handy sieht
Scans am Stand
Die Kasse
So lief diese Runde
Was wir aus dieser Runde gelernt haben
Am Ende jeder Runde erstellt die Plattform diese Auswertung selbst: was wann verkauft wurde, wo sich Schlangen bildeten, was ausging und was sich beim nächsten Mal empfiehlt. Das ist die Runde von 16:40.
Beim Abschluss
- 780,00 GTQverkauft
- 111,43 GTQdurchschnittlicher Bon pro Kauf
- 100 %des Vorverkaufs wurde eingelöst
- 15:00die Spitzenstunde
Was passiert ist
- AusverkauftTamal war um 16:14 ausverkauft, obwohl noch 45 Minuten Veranstaltung vor uns lagen
- AusverkauftLimonada war um 16:13 ausverkauft, obwohl noch 46 Minuten Veranstaltung vor uns lagen
- AusverkauftFlan war um 16:13 ausverkauft, obwohl noch 46 Minuten Veranstaltung vor uns lagen
- FlauteZwischen 12:00 und 13:00 war kaum etwas los: 0 % einer durchschnittlichen Stunde
- FlauteZwischen 13:00 und 14:00 war kaum etwas los: 0 % einer durchschnittlichen Stunde
- FlauteZwischen 14:00 und 15:00 war kaum etwas los: 0 % einer durchschnittlichen Stunde
Diagramme
Verkaufte Einheiten (im Voraus und an der Kasse) und an den Ständen ausgegebene, in jeder Stunde der Veranstaltung.
- Verkauft
- Ausgegeben
Zahlen ansehen
| Uhrzeit | Verkauft | Ausgegeben |
|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 64 |
| 16:00 | 0 | 26 |
Wie viele Einheiten jedes Produkts in jeder Stunde ausgegeben wurden.
- Tamal
- Limonada
- Flan
Zahlen ansehen
| Uhrzeit | Tamal | Limonada | Flan |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 21 | 22 | 21 |
| 16:00 | 9 | 8 | 9 |
Wie viele Einheiten an jedem Stand in jeder Stunde ausgegeben wurden.
- Comida
- Bebidas
- Postres
Zahlen ansehen
| Uhrzeit | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 21 | 22 | 21 |
| 16:00 | 9 | 8 | 9 |
Im Voraus verkaufte Einheiten pro Tag und am Veranstaltungstag verkaufte Einheiten.
- Im Voraus
- Am Veranstaltungstag
Zahlen ansehen
| Tag | Im Voraus | Am Veranstaltungstag |
|---|---|---|
| 26/09 | 90 | 0 |
| Veranstaltungstag | 0 | 0 |
Was von jedem Produkt am Ende jeder Stunde an seinen Ständen übrig war.
- Tamal
- Limonada
- Flan
Zahlen ansehen
| Uhrzeit | Tamal | Limonada | Flan |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 30 | 30 | 30 |
| 14:00 | 30 | 30 | 30 |
| 15:00 | 30 | 30 | 30 |
| 16:00 | 9 | 8 | 9 |
| 17:00 | 0 | 0 | 0 |
Scans (grün und rot) pro Minute und Telefon an jedem Stand, in Abschnitten von 5 Minuten. Über der gestrichelten Linie war der Stand überlastet.
- Comida
- Bebidas
- Postres
- Überlastet
Zahlen ansehen
| Abschnitt | Comida | Bebidas | Postres |
|---|---|---|---|
| 12:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:30 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
| 15:35 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
| 15:40 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| 15:45 | 1,4 | 1,8 | 0,8 |
| 15:50 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| 15:55 | 1,0 | 0,6 | 1,2 |
| 16:00 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 16:05 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| 16:10 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| 16:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kaufgewohnheiten
Was gekauft wird
7 Käufe von 7 Personen. Durchschnittlicher Bon: 111,43 GTQ pro Kauf, 111,43 GTQ pro Person.
| Produkt | Stand | Verkauft | Ausgegeben |
|---|---|---|---|
| Tamal | Comida | 30 | 30 |
| Limonada | Bebidas | 30 | 30 |
| Flan | Postres | 30 | 30 |
Was zusammen gekauft wird
- Limonada und Flan: in 7 Käufen
- Tamal und Limonada: in 6 Käufen
- Tamal und Flan: in 6 Käufen
Der Vorverkauf
90 von 90 im Voraus gekauften Einheiten wurden eingelöst; 0 nicht.
Zwischen Kauf und Einlösung vergingen in der Hälfte der Fälle 13 Tage und 11 Std. und in neun von zehn Fällen bis zu 13 Tage und 14 Std..
Warteschlangen
- Comida: bis zu 1,4 Scans pro Minute je Telefon
- Bebidas: bis zu 1,8 Scans pro Minute je Telefon
- Postres: bis zu 1,2 Scans pro Minute je Telefon
Für die nächste Veranstaltung
Was einkaufen
- Tamal: Um 16:14 ausverkauft. Beim Tempo der letzten Stunde (30) und nach dem Verlauf der restlichen Veranstaltung wären etwa 0 mehr ausgegeben worden. Es empfiehlt sich, 30 zu haben.
- Limonada: Um 16:13 ausverkauft. Beim Tempo der letzten Stunde (30) und nach dem Verlauf der restlichen Veranstaltung wären etwa 1 mehr ausgegeben worden. Es empfiehlt sich, 32 zu haben.
- Flan: Um 16:13 ausverkauft. Beim Tempo der letzten Stunde (30) und nach dem Verlauf der restlichen Veranstaltung wären etwa 1 mehr ausgegeben worden. Es empfiehlt sich, 32 zu haben.
Stände und Öffnungszeiten
- In der ersten Stunde (12:00 bis 13:00) war kaum etwas los: Du kannst um 13:00 öffnen.
- Zwischen 13:00 und 14:00 war kaum etwas los (0 % einer durchschnittlichen Stunde): ein guter Zeitpunkt für eine Aktion, die Leute anzieht, oder für die Pause des Teams.
- Zwischen 14:00 und 15:00 war kaum etwas los (0 % einer durchschnittlichen Stunde): ein guter Zeitpunkt für eine Aktion, die Leute anzieht, oder für die Pause des Teams.
Ergebnis
780,00 GTQ
Alles in der Demo ist erfunden und wird jeden Tag gelöscht. Erstelle deine Veranstaltung · Jetzt ausprobieren, ohne Konto