Redeemit › Ejemplo funcionando
Feria gastronómica con varios vendedores
Crea tu evento con esta plantilla
«Feria gastronómica del valle» es un evento inventado, con 40 personas inventadas que compraron, recibieron y canjearon. Es de solo mirar.
Cómo se arma
Lo que respondió quien lo organiza en el asistente, una pregunta por vez. Con eso el evento queda listo.
Cualquiera compra con el enlace del evento.
- Lo básico
- Feria gastronómica del valle · 17/11/2026 10:00 · Lugar de ejemplo
- Cómo participa la gente
- Cualquiera compra con el enlace del evento.
- Los puntos
- Tacos, Pupusas, Bebidas
- Qué se entrega
- Taco (100), Pupusa (100), Agua (100)
- Tienda y pedido
- Hasta que cierra la venta por adelantado · Queda para el organizador
- Caja en el lugar
- 1 cajas
- Cómo se aprueba
- Se paga: en línea, transferencia, en la caja
- Fotos al canjear
- Ninguna
- Datos y privacidad
- 2 cosas en el aviso de privacidad
- Las dieciséis
- 15 de 16 como propone «Kermes o feria · abierta»
- Cómo se muestra el QR
- QR fijo
- Quiénes venden
- Pupusería El Comal, Tacos Doña Lupe
- A qué se parece tu evento
- Feria abierta, sin preventa
- Equipo
- Lo haces tú solo
Lo que queda encendido en su panel: Catálogo · Tienda y pedido · Pago · Puestos de entrega con inventario · Caja en el lugar · Equipo · Avance · Compras, gastos y resultado · Varios vendedores
Lo que se entrega
- Taco · Tacos · Q15.00
- Pupusa · Pupusas · Q7.25
- Agua · Bebidas · Q5.00
Una ficha de ejemplo
Agua
Así la ve quien compra o recibe, en su teléfono, sin instalar nada.
Cómo transcurre
Aprieta «Reproducir»: arriba, el monitor de quien organiza en cada momento; abajo, lo que veía la gente. Las personas van numeradas, sin sus nombres. Al llegar al cierre aparece el reporte.
Se reanuda en un momento.
El monitor del evento
Lo que veía la gente
Entregar
0.00
0 celdas · 1 roja
- No activó su acceso
- Activó, sin pedido
- Pedido aprobado
- Compró en la caja
- Pedido sin aprobar
- Canjeado
- Intento repetido
Entregas por cuarto de hora
Atención
- Todo en orden
Lo que anda mal
- Compró y no canjeó nada
- Canjeó una parte
- Rechazado por repetido
Detalle de ítems vendidos
Se llena solo con la línea de tiempo. Ahora:
| Ítem | Cant. | Precio | Ventas | Costo u. | Costos | Ganancia | Entregadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal |
Todavía no se vendió nada.
Descuentos, cupones y vales (ya restados de las ventas):
- Unidades vendidas
- Ventas
- Costos
- Ganancia
- Entregadas
Por hora, el día del evento
- QR emitidos
- QR canjeados
Hora pico: 00:00 (1 canjes)
Qué reportes deja
El resumen
- 36 compraron · 100 %
- 36 canjearon algo · 100 %
- 33 canjearon todo · 92 %
El día con más pedidos fue el 13/11 (8).
Qué aprendimos de este evento
Al terminar, la plataforma arma este análisis sola: qué se vendió y a qué hora, dónde hubo cola, qué se agotó y qué conviene la próxima vez.
Al cierre
- Q1,046.00vendido
- Q29.06ticket promedio por compra
- 97 %de la preventa se canjeó
- 14:00la hora pico
Lo que pasó
- Sin canjearQuedaron 1 taco sin canjear (Q15.00)
- Sin canjearQuedaron 2 aguas sin canjear (Q10.00)
- SobróSobraron 58 tacos de 100 (58 %)
- SobróSobraron 64 pupusas de 100 (64 %)
- SobróSobraron 74 aguas de 100 (74 %)
Gráficas
Unidades vendidas (por adelantado y en la caja) y entregadas en los puestos, en cada hora del evento.
- Vendidas
- Entregadas
Ver los números
| Hora | Vendidas | Entregadas |
|---|---|---|
| 10:00 | 0 | 3 |
| 11:00 | 0 | 5 |
| 12:00 | 0 | 24 |
| 13:00 | 0 | 28 |
| 14:00 | 0 | 32 |
| 15:00 | 0 | 12 |
Cuántas unidades de cada producto se entregaron en cada hora.
- Taco
- Pupusa
- Agua
Ver los números
| Hora | Taco | Pupusa | Agua |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 1 | 0 |
| 11:00 | 1 | 2 | 2 |
| 12:00 | 9 | 9 | 6 |
| 13:00 | 11 | 10 | 7 |
| 14:00 | 15 | 10 | 7 |
| 15:00 | 4 | 4 | 4 |
Cuántas unidades se entregaron en cada puesto, en cada hora.
- Tacos
- Pupusas
- Bebidas
Ver los números
| Hora | Tacos | Pupusas | Bebidas |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2 | 1 | 0 |
| 11:00 | 1 | 2 | 2 |
| 12:00 | 9 | 9 | 6 |
| 13:00 | 11 | 10 | 7 |
| 14:00 | 15 | 10 | 7 |
| 15:00 | 4 | 4 | 4 |
Unidades vendidas por adelantado, por día, y unidades vendidas el día del evento.
- Por adelantado
- El día del evento
Ver los números
| Día | Por adelantado | El día del evento |
|---|---|---|
| 10/11 | 3 | 0 |
| 11/11 | 13 | 0 |
| 12/11 | 17 | 0 |
| 13/11 | 22 | 0 |
| 14/11 | 12 | 0 |
| 15/11 | 18 | 0 |
| 16/11 | 21 | 0 |
| 17/11 | 1 | 0 |
| Día del evento | 0 | 0 |
Lo que quedaba de cada producto en sus puntos al terminar cada hora.
- Taco
- Pupusa
- Agua
Ver los números
| Hora | Taco | Pupusa | Agua |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 98 | 99 | 100 |
| 12:00 | 97 | 97 | 98 |
| 13:00 | 88 | 88 | 92 |
| 14:00 | 77 | 78 | 85 |
| 15:00 | 62 | 68 | 78 |
| 16:00 | 58 | 64 | 74 |
Lecturas (verdes y rojas) por minuto y por teléfono de cada puesto, en tramos de 5 minutos. Sobre la línea punteada, el puesto se saturó.
- Tacos
- Pupusas
- Bebidas
- Saturado
Ver los números
| Tramo | Tacos | Pupusas | Bebidas |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10:10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10:20 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 10:25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10:35 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10:45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10:55 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:10 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 11:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:25 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11:30 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 11:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:45 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 11:50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11:55 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 12:00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 12:05 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 12:10 | 0,2 | 0,4 | 0,0 |
| 12:15 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 12:20 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 12:25 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 12:30 | 0,2 | 0,6 | 0,0 |
| 12:35 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 12:40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12:45 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 12:50 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 12:55 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 13:00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 13:05 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| 13:10 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 13:15 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 13:20 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| 13:25 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 13:30 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| 13:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13:40 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
| 13:45 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 13:50 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 13:55 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 14:00 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 14:05 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 14:10 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14:15 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 14:20 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |
| 14:25 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| 14:30 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 14:35 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
| 14:40 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 14:45 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
| 14:50 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 14:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15:05 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15:10 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 15:15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:25 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 15:30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15:40 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 15:45 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 15:50 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 15:55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hábitos de consumo
Lo que se compra
36 compras de 36 personas. Ticket promedio: Q29.06 por compra, Q29.06 por persona.
| Producto | Puesto | Vendidas | Entregadas |
|---|---|---|---|
| Taco | Tacos | 43 | 42 |
| Pupusa | Pupusas | 36 | 36 |
| Agua | Bebidas | 28 | 26 |
Qué se compra junto
- Taco y Pupusa: en 24 compras
- Pupusa y Agua: en 20 compras
- Taco y Agua: en 19 compras
La preventa
Se canjearon 104 de 107 unidades compradas por adelantado; 3 sin canjear.
Entre la compra y el canje pasaron 3 días y 13 h en la mitad de los casos y hasta 5 días y 16 h en nueve de cada diez.
Colas
- Tacos: hasta 0,6 lecturas por minuto en cada teléfono
- Pupusas: hasta 0,6 lecturas por minuto en cada teléfono
- Bebidas: hasta 0,4 lecturas por minuto en cada teléfono
Nunca se canjeó
- Taco en Tacos: 1 · Q15.00
- Agua en Bebidas: 2 · Q10.00
Para el siguiente evento
Qué comprar
- Taco: Sobraron 58; se entregaron 42. Conviene tener 43.
- Pupusa: Sobraron 64; se entregaron 36. Conviene tener 36.
- Agua: Sobraron 74; se entregaron 26. Conviene tener 28.
Resultado
Q1,046.00