Redeemit › Ejemplo funcionando
Activación de una marca
Quien pasa por el stand deja su correo, gana su ficha y retira su regalo; el acta prueba cada entrega.
Crea tu evento con esta plantilla
«Activación de Refrescos Inventados» es un evento inventado, con 40 personas inventadas que compraron, recibieron y canjearon. Es de solo mirar.
Cómo se arma
Lo que respondió quien lo organiza en el asistente, una pregunta por vez. Con eso el evento queda listo.
Llega cualquiera con el enlace, hace «Deja tu correo y llévate una gorra» y se le activa su ficha.
- Lo básico
- Activación de Refrescos Inventados · 18/11/2026 10:00 · Lugar de ejemplo
- Cómo participa la gente
- Llega cualquiera con el enlace, hace «Deja tu correo y llévate una gorra» y se le activa su ficha.
- Los puntos
- Stand de la plaza
- Qué se entrega
- Gorra (400)
- La tarea
- Deja tu correo y llévate una gorra
- Fotos al canjear
- La de lo entregado
- Acta para un tercero
- A nadie más
- Datos y privacidad
- 3 cosas en el aviso de privacidad
- Las dieciséis
- 12 de 16 como propone «Activación de marca o promoción»
- Cómo se muestra el QR
- QR fijo
- Turnos y espera
- Por orden de llegada, con su número
- A qué se parece tu evento
- Activación de marca
- Equipo
- Lo haces tú solo
Lo que queda encendido en su panel: Tarea previa · Puestos de entrega con inventario · Fotos y comprobante · Acta para un tercero · Si se cae la señal
Lo que se entrega
- Gorra · Stand de la plaza
Una ficha de ejemplo
Gorra
Así la ve quien compra o recibe, en su teléfono, sin instalar nada.
Cómo transcurre
Aprieta «Reproducir»: arriba, el monitor de quien organiza en cada momento; abajo, lo que veía la gente. Las personas van numeradas, sin sus nombres. Al llegar al cierre aparece el reporte.
Se reanuda en un momento.
El monitor del evento
Lo que veía la gente
Entregar
0.00
0 celdas · 1 roja
- No activó su acceso
- Activó, sin pedido
- Pedido aprobado
- Compró en la caja
- Pedido sin aprobar
- Canjeado
- Intento repetido
Entregas por cuarto de hora
Atención
- Todo en orden
Lo que anda mal
- Compró y no canjeó nada
- Canjeó una parte
- Rechazado por repetido
Detalle de ítems vendidos
Se llena solo con la línea de tiempo. Ahora:
| Ítem | Cant. | Precio | Ventas | Costo u. | Costos | Ganancia | Entregadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal |
Todavía no se vendió nada.
Descuentos, cupones y vales (ya restados de las ventas):
- Unidades vendidas
- Ventas
- Costos
- Ganancia
- Entregadas
Por hora, el día del evento
- QR emitidos
- QR canjeados
Hora pico: 00:00 (1 canjes)
Qué reportes deja
El resumen
35 QR emitidos en la caja, 30 ya canjeados.
Qué aprendimos de este evento
Al terminar, la plataforma arma este análisis sola: qué se vendió y a qué hora, dónde hubo cola, qué se agotó y qué conviene la próxima vez.
Al cierre
- Q0.00vendido
- 10:00la hora pico
Lo que pasó
Gráficas
Este evento no tuvo preventa.
Unidades vendidas (por adelantado y en la caja) y entregadas en los puestos, en cada hora del evento.
- Vendidas
- Entregadas
Ver los números
| Hora | Vendidas | Entregadas |
|---|---|---|
| 10:00 | 0 | 4 |
| 11:00 | 0 | 4 |
| 12:00 | 0 | 4 |
| 13:00 | 0 | 3 |
| 14:00 | 0 | 4 |
| 15:00 | 0 | 3 |
| 16:00 | 0 | 4 |
| 17:00 | 0 | 4 |
Cuántas unidades de cada producto se entregaron en cada hora.
Ver los números
| Hora | Gorra |
|---|---|
| 10:00 | 4 |
| 11:00 | 4 |
| 12:00 | 4 |
| 13:00 | 3 |
| 14:00 | 4 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 4 |
| 17:00 | 4 |
Cuántas unidades se entregaron en cada puesto, en cada hora.
Ver los números
| Hora | Stand de la plaza |
|---|---|
| 10:00 | 4 |
| 11:00 | 4 |
| 12:00 | 4 |
| 13:00 | 3 |
| 14:00 | 4 |
| 15:00 | 3 |
| 16:00 | 4 |
| 17:00 | 4 |
Lo que quedaba de cada producto en sus puntos al terminar cada hora.
Ver los números
| Hora | Gorra |
|---|---|
| 11:00 | 396 |
| 12:00 | 392 |
| 13:00 | 388 |
| 14:00 | 385 |
| 15:00 | 381 |
| 16:00 | 378 |
| 17:00 | 374 |
| 18:00 | 370 |
Lecturas (verdes y rojas) por minuto y por teléfono de cada puesto, en tramos de 5 minutos. Sobre la línea punteada, el puesto se saturó.
- Stand de la plaza
- Saturado
Ver los números
| Tramo | Stand de la plaza |
|---|---|
| 10:00 | 0,0 |
| 10:05 | 0,0 |
| 10:10 | 0,2 |
| 10:15 | 0,2 |
| 10:20 | 0,0 |
| 10:25 | 0,0 |
| 10:30 | 0,2 |
| 10:35 | 0,0 |
| 10:40 | 0,0 |
| 10:45 | 0,0 |
| 10:50 | 0,0 |
| 10:55 | 0,2 |
| 11:00 | 0,2 |
| 11:05 | 0,0 |
| 11:10 | 0,0 |
| 11:15 | 0,0 |
| 11:20 | 0,0 |
| 11:25 | 0,2 |
| 11:30 | 0,2 |
| 11:35 | 0,0 |
| 11:40 | 0,0 |
| 11:45 | 0,0 |
| 11:50 | 0,2 |
| 11:55 | 0,0 |
| 12:00 | 0,0 |
| 12:05 | 0,2 |
| 12:10 | 0,0 |
| 12:15 | 0,2 |
| 12:20 | 0,0 |
| 12:25 | 0,0 |
| 12:30 | 0,0 |
| 12:35 | 0,0 |
| 12:40 | 0,2 |
| 12:45 | 0,0 |
| 12:50 | 0,2 |
| 12:55 | 0,0 |
| 13:00 | 0,2 |
| 13:05 | 0,0 |
| 13:10 | 0,0 |
| 13:15 | 0,2 |
| 13:20 | 0,0 |
| 13:25 | 0,0 |
| 13:30 | 0,0 |
| 13:35 | 0,2 |
| 13:40 | 0,0 |
| 13:45 | 0,0 |
| 13:50 | 0,0 |
| 13:55 | 0,0 |
| 14:00 | 0,0 |
| 14:05 | 0,0 |
| 14:10 | 0,2 |
| 14:15 | 0,0 |
| 14:20 | 0,2 |
| 14:25 | 0,0 |
| 14:30 | 0,0 |
| 14:35 | 0,2 |
| 14:40 | 0,0 |
| 14:45 | 0,0 |
| 14:50 | 0,2 |
| 14:55 | 0,0 |
| 15:00 | 0,0 |
| 15:05 | 0,2 |
| 15:10 | 0,0 |
| 15:15 | 0,2 |
| 15:20 | 0,0 |
| 15:25 | 0,0 |
| 15:30 | 0,2 |
| 15:35 | 0,0 |
| 15:40 | 0,0 |
| 15:45 | 0,0 |
| 15:50 | 0,0 |
| 15:55 | 0,0 |
| 16:00 | 0,0 |
| 16:05 | 0,0 |
| 16:10 | 0,2 |
| 16:15 | 0,0 |
| 16:20 | 0,0 |
| 16:25 | 0,2 |
| 16:30 | 0,2 |
| 16:35 | 0,0 |
| 16:40 | 0,0 |
| 16:45 | 0,0 |
| 16:50 | 0,0 |
| 16:55 | 0,2 |
| 17:00 | 0,0 |
| 17:05 | 0,0 |
| 17:10 | 0,2 |
| 17:15 | 0,0 |
| 17:20 | 0,0 |
| 17:25 | 0,2 |
| 17:30 | 0,0 |
| 17:35 | 0,0 |
| 17:40 | 0,2 |
| 17:45 | 0,2 |
| 17:50 | 0,0 |
| 17:55 | 0,0 |
Hábitos de consumo
Lo que se compra
0 compras de 0 personas.
| Producto | Puesto | Vendidas | Entregadas |
|---|---|---|---|
| Gorra | Stand de la plaza | 0 | 30 |
Qué se compra junto
Ningún par de productos se compró junto las veces suficientes para decirlo.
Colas
- Stand de la plaza: hasta 0,2 lecturas por minuto en cada teléfono
Nunca se canjeó
- Gorra en Stand de la plaza: 5 · Q0.00
Para el siguiente evento
Qué comprar
- Gorra: Sobraron 370; se entregaron 30. Conviene tener 30.
Resultado
Q0.00